特殊金融服务 | +4.980% | +0.630% | 3.97千万 | 2.62千万 | 0.00 | |
|
电信增值服务 | +4.320% | +2.050% | 18.75亿 | 25.00亿 | 138.80 | |
|
软饮料 | +3.630% | +0.400% | 5.73亿 | 7.54亿 | 26.34 | |
|
食品经销商 | +3.620% | +1.040% | 2.57亿 | 1.76亿 | 47.28 | |
|
家常用品 | +2.470% | +4.330% | 4.86亿 | 3.26亿 | 63.45 | |
|
医疗用品经销商 | -4.000% | -4.060% | 1.18亿 | 3.79亿 | 0.00 | |
|
商用货车 | -3.010% | +1.140% | 3.77千万 | 1.08亿 | 0.00 | |
|
休闲服务 | -2.920% | -0.620% | 2.83亿 | 7.49亿 | 116.55 | |
|
移动互联网信息服务 | -2.390% | +0.900% | 5.24亿 | 17.26亿 | 77.33 | |
|
林业产品 | -2.320% | +3.000% | 9.43千万 | 2.61亿 | 99.15 | |
|
半导体 | -1.200% | +0.020% | 168.50亿 | 481.26亿 | 106.85 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.420% | +0.370% | 97.03亿 | 193.21亿 | 56.93 | |
|
汽车 | +0.170% | -1.000% | 85.16亿 | 200.62亿 | 126.17 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.350% | -0.670% | 82.59亿 | 278.77亿 | 47.83 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.590% | +0.260% | 74.11亿 | 92.33亿 | 62.69 | |
|
新能源设备 | -0.520% | -0.150% | 72.59亿 | 203.72亿 | 43.33 | |
|
汽车零配件 | +0.540% | -0.130% | 63.98亿 | 146.03亿 | 152.19 | |
|
软件开发 | -0.720% | -0.950% | 57.62亿 | 182.94亿 | 55.50 | |
|
互联网信息服务 | -0.890% | -1.280% | 57.40亿 | 154.67亿 | 182.67 | |
|
电气部件与设备 | +0.140% | -0.330% | 55.12亿 | 112.94亿 | 43.61 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 10:40