最新搜看股票
报价
阿思达克财经新闻 - 热门新闻 更多 |
惠誉:明年内银净息差续受压
19
42
26
AASTOCKS新闻
《大行》里昂对内银股投资评级及目标价(表)
57
111
41
AASTOCKS新闻
港股曾失10天平均线 ATM软、吉利比亚迪个别走
20
38
18
汇港资讯
实时排行 (实时)更多 | |||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名称 | 现价 | %升幅 |
中国金属利用 | 0.230 | +152.747% |
新华通讯频媒 | 0.050 | +42.857% |
锦艺集团控股 | 1.700 | +25.000% |
北大资源 | 0.150 | +22.951% |
海峡石油化工 | 0.180 | +22.449% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名称 | 现价 | %跌幅 |
应星控股 | 5.970 | -55.778% |
高地股份股权 | 0.010 | -37.500% |
正商实业 | 0.220 | -33.333% |
德莱建业 | 0.046 | -33.333% |
中港石油 | 0.290 | -21.622% |
股票 五大成交额 更多 | ||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 19.510 | 59.42亿 |
南方恒生科技 | 4.228 | 52.99亿 |
腾讯控股 | 399.800 | 48.51亿 |
美团-W | 172.300 | 39.86亿 |
恒生中国企业 | 70.580 | 35.63亿 |
最后更新 2024/11/28 15:55 |