最近搜看股票
報價
阿思達克財經新聞 - 熱門新聞 更多 |
國務院發布有效降低全社會物流成本行動方案
44
88
27
AASTOCKS新聞
惠譽:明年內銀淨息差續受壓
14
32
21
AASTOCKS新聞
《新股》順豐控股全日平收報34.3元
31
50
58
AASTOCKS新聞
阿里旗下釘釘平台登陸香港
11
14
5
格隆匯新聞
港股曾失10天平均線 ATM軟、吉利比亞迪個別走
19
28
15
滙港資訊
即時排行 (即時)更多 | |||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國金屬利用 | 0.174 | +91.209% |
特海國際 | 15.900 | +19.012% |
安領國際 | 0.270 | +17.391% |
獅騰控股 | 28.850 | +17.039% |
應力控股 | 0.400 | +15.942% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
應星控股 | 6.130 | -54.593% |
正商實業 | 0.200 | -39.394% |
高地股份股權 | 0.010 | -37.500% |
時富金融服務集團 | 0.238 | -24.444% |
中港石油 | 0.285 | -22.973% |
股票 五大成交額 更多 | ||
名稱 | 現價 | 成交額 |
南方恆生科技 | 4.240 | 39.65億 |
盈富基金 | 19.520 | 34.41億 |
騰訊控股 | 400.600 | 31.01億 |
美團-W | 172.400 | 29.30億 |
阿里巴巴-W | 83.350 | 25.01億 |
最後更新 2024/11/28 13:34 |