航空航天与国防 | 0.000% | -0.430% | 0.00 | 254.72亿 | 110.15 | |
|
农用机械 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 3.60亿 | 38.67 | |
|
航空货运 | 0.000% | +4.560% | 0.00 | 27.39亿 | 39.96 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 49.89亿 | 45.80 | |
|
机场 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 6.82亿 | 49.16 | |
|
铝 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 65.54亿 | 96.96 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 10.85亿 | 210.47 | |
|
景点 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 19.03亿 | 50.85 | |
|
汽车 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 284.11亿 | 86.05 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 398.21亿 | 100.42 | |
|
啤酒 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 8.70亿 | 25.14 | |
|
生物科技 | 0.000% | -0.220% | 0.00 | 97.86亿 | 32.30 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 39.07亿 | 25.65 | |
|
建筑产品 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 43.21亿 | 39.68 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +4.380% | 0.00 | 15.28亿 | 101.81 | |
|
水泥 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 36.10亿 | 52.11 | |
|
化学原料 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 170.77亿 | 49.54 | |
|
化学药 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 224.61亿 | 64.86 | |
|
中药 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 105.75亿 | 32.85 | |
|
土木工程 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 160.70亿 | 31.21 | |
|
服装服饰 | 0.000% | +1.890% | 0.00 | 58.85亿 | 40.95 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 77.16亿 | 45.60 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 38.59亿 | 104.64 | |
|
商用货车 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 4.68亿 | 8.45 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 1.29亿 | 68.63 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 231.01亿 | 56.44 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 281.12亿 | 72.36 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 10.86亿 | 43.23 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 2.67亿 | 15.59 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 45.09亿 | 79.85 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 268.51亿 | 77.14 | |
|
建筑装修 | 0.000% | +1.060% | 0.00 | 26.37亿 | 49.44 | |
|
工程机械 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 58.24亿 | 37.39 | |
|
消费信贷 | 0.000% | +1.800% | 0.00 | 6.05亿 | 81.93 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 224.54亿 | 47.11 | |
|
铜 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 42.37亿 | 72.88 | |
|
百货商店 | 0.000% | +3.180% | 0.00 | 85.05亿 | 60.79 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 141.25亿 | 6.07 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 43.71亿 | 12.28 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +1.620% | 0.00 | 62.27亿 | 35.44 | |
|
教育服务 | 0.000% | -1.470% | 0.00 | 33.26亿 | 33.09 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 336.64亿 | 48.14 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 824.61亿 | 64.03 | |
|
环保工程 | 0.000% | +3.310% | 0.00 | 13.60亿 | 20.81 | |
|
环保服务 | 0.000% | +1.880% | 0.00 | 83.43亿 | 39.43 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 150.00亿 | 23.83 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 85.08亿 | 48.73 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -1.880% | 0.00 | 88.10亿 | 265.81 | |
|
渔业产品 | 0.000% | +2.260% | 0.00 | 16.12亿 | 50.86 | |
|
食品经销商 | 0.000% | +2.620% | 0.00 | 6.05亿 | 28.69 | |
|
鞋类 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 15.36亿 | 26.34 | |
|
林业产品 | 0.000% | +2.430% | 0.00 | 7.16亿 | 92.10 | |
|
园林工程 | 0.000% | +2.390% | 0.00 | 40.88亿 | 34.66 | |
|
燃气 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 50.99亿 | 21.46 | |
|
通用机械 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 340.35亿 | 57.66 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | +1.640% | 0.00 | 3.84亿 | 19.20 | |
|
玻璃 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 14.71亿 | 25.03 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 69.21亿 | 49.07 | |
|
环保设备 | 0.000% | +1.170% | 0.00 | 36.67亿 | 32.92 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 30.22亿 | 81.14 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 9.29亿 | 24.80 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 9.74亿 | 80.39 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 13.59亿 | 30.83 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 7.59亿 | 26.83 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.590% | 0.00 | 29.70亿 | 15.50 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 34.15亿 | 33.56 | |
|
酒店 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 7.07亿 | 47.15 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 169.20亿 | 35.72 | |
|
家常用品 | 0.000% | +2.030% | 0.00 | 7.85亿 | 57.91 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 26.02亿 | 80.57 | |
|
水电 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 58.94亿 | 278.34 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | +1.960% | 0.00 | 27.34亿 | 41.82 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 33.59亿 | 70.73 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 57.18亿 | 35.05 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 19.23亿 | 10.90 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 369.38亿 | 99.44 | |
|
互联网零售 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 29.94亿 | 56.24 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 565.22亿 | 71.22 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 44.66亿 | 47.58 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 14.32亿 | 11.81 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 86.58亿 | 109.42 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 13.91亿 | 43.73 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -1.820% | 0.00 | 20.05亿 | 24.06 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 39.42亿 | 5.53 | |
|
物流 | 0.000% | +0.400% | 0.00 | 122.47亿 | 54.27 | |
|
市场服务 | 0.000% | +2.430% | 0.00 | 38.22亿 | 38.09 | |
|
营销与广告 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 257.59亿 | 78.51 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 143.64亿 | 56.49 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 6.71亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | +1.790% | 0.00 | 24.29亿 | 51.99 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -1.820% | 0.00 | 355.23亿 | 138.99 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 8.87亿 | 48.03 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 110.96亿 | 51.88 | |
|
多领域控股 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 6.04亿 | 133.33 | |
|
新能源设备 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 595.22亿 | 47.87 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 27.64亿 | 14.77 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 28.51亿 | 52.20 | |
|
核电 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 18.26亿 | 17.70 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | +3.410% | 0.00 | 8.90亿 | 47.40 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 2.31亿 | 27.13 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 13.14亿 | 7.15 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 10.97亿 | 52.66 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 3.39亿 | 25.85 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 398.91亿 | 100.93 | |
|
其他农产品 | 0.000% | +1.300% | 0.00 | 64.86亿 | 42.47 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 139.66亿 | 64.98 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 257.89亿 | 86.47 | |
|
其他建材 | 0.000% | +0.410% | 0.00 | 16.37亿 | 35.30 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | +1.060% | 0.00 | 38.71亿 | 62.56 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 424.43亿 | 49.98 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 91.72亿 | 65.26 | |
|
其他零售 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 80.77亿 | 47.18 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 148.88亿 | 46.99 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 23.65亿 | 87.36 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 22.26亿 | 68.07 | |
|
纸制品 | 0.000% | +0.030% | 0.00 | 37.61亿 | 23.08 | |
|
园区 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 58.37亿 | 26.83 | |
|
个人用品 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 23.71亿 | 76.65 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +0.940% | 0.00 | 24.06亿 | 26.02 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 72.27亿 | 46.27 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 78.55亿 | 57.11 | |
|
港口 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 25.49亿 | 18.62 | |
|
电网 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 2.61亿 | 10.69 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 37.19亿 | 168.67 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 1.36亿 | 20.33 | |
|
出版 | 0.000% | -0.800% | 0.00 | 66.52亿 | 60.92 | |
|
铁路运输 | 0.000% | +0.130% | 0.00 | 19.71亿 | 23.33 | |
|
铁路设备 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 34.52亿 | 45.37 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 206.21亿 | 109.81 | |
|
房地产开发 | 0.000% | +1.890% | 0.00 | 166.81亿 | 100.48 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 25.06亿 | 31.46 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 79.36亿 | 6.31 | |
|
餐馆 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 10.76亿 | 19.34 | |
|
黄酒 | 0.000% | +1.040% | 0.00 | 3.23亿 | 30.25 | |
|
公路运输 | 0.000% | +2.660% | 0.00 | 28.08亿 | 53.71 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 15.04亿 | 34.09 | |
|
半导体 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 731.79亿 | 110.13 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -0.450% | 0.00 | 27.40亿 | 101.70 | |
|
航运 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 36.95亿 | 16.88 | |
|
软饮料 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 9.48亿 | 23.76 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.940% | 0.00 | 642.24亿 | 79.52 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | +3.350% | 0.00 | 2.92千万 | 47.90 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | +1.050% | 0.00 | 2.73亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 81.93亿 | 29.96 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 558.64亿 | 104.67 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 43.55亿 | 18.78 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 67.69亿 | 87.99 | |
|
纺织品 | 0.000% | +2.140% | 0.00 | 42.62亿 | 49.16 | |
|
火电 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 59.37亿 | 69.38 | |
|
轮胎 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 20.99亿 | 19.29 | |
|
旅行社 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 20.20亿 | 66.13 | |
|
水务 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 25.48亿 | 70.65 | |
|
白酒 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 150.33亿 | 22.01 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +2.000% | 0.00 | 8.01亿 | 318.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00