美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.260% -0.460% 7.89亿 160.28亿 116.55
农用机械 -0.200% +1.640% 1.22千万 1.72亿 58.66
航空货运 +2.480% +7.420% 4.03亿 25.32亿 54.09
航空公司 -0.240% -1.180% 7.05百万 1.28亿 0.00
机场 0.000% +1.000% 3.77百万 7.36千万 36.45
-0.140% +0.140% 2.11亿 40.18亿 154.68
资产管理与托管银行 -0.200% +1.210% 2.53千万 5.51亿 14.82
景点 +0.380% +0.480% 5.34千万 7.13亿 50.00
汽车 +1.700% -1.080% 7.51亿 83.49亿 26.62
汽车零配件 +0.200% -0.260% 24.43亿 252.18亿 56.64
啤酒 +0.590% +1.020% 3.08千万 3.48亿 19.44
生物科技 +0.060% -0.490% 3.78亿 68.40亿 27.25
广播与有线电视 -0.290% -0.350% 1.96亿 23.57亿 34.68
建筑产品 -0.440% +0.020% 3.51亿 38.89亿 38.36
汽车经销商与汽车服务 +1.280% +4.500% 8.42亿 11.53亿 34.52
水泥 +0.020% +0.620% 8.42千万 13.72亿 9.65
化学原料 -0.320% -0.090% 5.52亿 74.59亿 28.77
化学药 +0.100% +0.320% 8.99亿 128.89亿 44.09
中药 -0.090% -0.340% 3.80亿 58.75亿 35.08
土木工程 +0.090% +1.220% 3.88亿 55.84亿 52.91
服装服饰 +1.560% +2.960% 7.77亿 35.65亿 30.58
煤炭 +0.270% -1.380% 6.31千万 11.09亿 16.21
商业印刷 -0.670% -2.160% 1.98亿 31.78亿 130.90
商用货车 +1.950% -1.150% 6.61千万 3.60亿 12.76
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.110% -0.250% 8.91亿 139.37亿 51.65
通信传输设备 -0.300% +0.700% 12.75亿 180.48亿 51.46
其它通信设备 -1.130% -1.100% 6.80千万 10.55亿 44.51
综合性资本市场 -0.130% +1.080% 1.13千万 2.67亿 15.57
电脑及电子设备经销商 -1.850% -0.280% 5.26亿 44.17亿 81.79
电脑与外围设备 -0.760% +0.330% 15.21亿 165.65亿 58.84
建筑装修 +0.770% +1.380% 3.93亿 19.98亿 64.46
工程机械 -0.020% -0.590% 1.45亿 30.32亿 50.41
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -1.250% -0.960% 14.81亿 154.01亿 44.15
+0.150% +0.480% 1.22亿 17.60亿 107.68
百货商店 +1.790% +3.920% 19.42亿 42.41亿 39.65
综合性银行 +0.620% -0.440% 8.12千万 11.89亿 5.06
药品经销商 +0.250% +1.460% 1.84亿 20.74亿 37.26
教育服务 -0.810% -2.000% 1.52亿 28.00亿 49.87
电气部件与设备 -0.200% -0.330% 10.63亿 223.70亿 50.98
电子设备及仪表制造商 -0.100% -0.370% 39.50亿 631.41亿 66.79
环保工程 -0.360% +2.850% 1.30亿 11.85亿 25.26
环保服务 -0.360% +2.240% 6.43亿 55.63亿 23.69
化肥与农药 +0.260% +0.160% 15.57亿 125.54亿 20.06
纤维及树脂 -0.140% +0.240% 3.71亿 56.84亿 58.27
金融交易与数据 +1.770% -2.880% 5.68亿 84.81亿 320.80
渔业产品 -1.430% +2.360% 1.94亿 12.55亿 62.41
食品经销商 +2.540% +4.190% 1.22亿 4.29亿 11.68
鞋类 +0.970% -1.080% 5.97千万 12.43亿 38.12
林业产品 +0.330% +1.850% 3.22千万 4.55亿 82.22
园林工程 -0.250% +2.390% 2.78亿 26.15亿 52.07
燃气 -0.980% +1.760% 1.88亿 14.09亿 12.94
通用机械 +0.070% -0.240% 18.14亿 239.57亿 53.96
综合货品商店 +1.120% +1.640% 3.87千万 3.84亿 19.26
玻璃 -0.230% -0.200% 3.75千万 6.32亿 19.53
黄金及其它贵金属 +0.070% -2.130% 4.14亿 27.07亿 90.18
环保设备 -0.450% +1.660% 1.49亿 26.07亿 44.98
医疗保健机构 +0.280% +0.120% 1.09亿 26.92亿 86.49
医疗保健服务 +0.810% -0.780% 3.10千万 7.49亿 25.28
医疗保健技术 +0.340% -0.550% 2.81千万 7.78亿 100.95
供热或其他公用事业 -1.440% +0.430% 1.78千万 3.03亿 60.34
重型电气设备 -0.470% +0.500% 8.68百万 1.84亿 40.19
高速公路 +0.460% +0.500% 1.20亿 15.92亿 14.70
家庭装饰品 +0.050% +0.170% 1.29亿 16.11亿 43.00
酒店 +0.280% +0.780% 10.00百万 2.31亿 70.66
家用电器 +0.270% -0.380% 7.93亿 112.47亿 39.94
家常用品 +0.600% +1.170% 2.81千万 4.59亿 56.42
家用器具与特殊消费品 -0.470% -0.970% 1.56亿 18.36亿 31.48
水电 -0.310% +0.940% 4.99千万 7.19亿 29.56
大卖场与超市 +1.880% +1.610% 9.96千万 6.74亿 9.69
工业集团企业 -2.160% +0.300% 5.33亿 32.40亿 78.94
工业品贸易商 +0.050% +2.170% 3.33亿 28.23亿 35.12
互联网信息服务 +1.600% +0.260% 29.46亿 214.71亿 67.25
互联网零售 +9.290% -0.560% 6.76亿 26.52亿 63.33
投资银行业与经纪业 +0.200% +0.560% 18.53亿 286.45亿 117.55
IT外包服务 +1.810% -0.340% 4.43亿 40.23亿 56.10
珠宝与奢侈品 +2.300% +2.480% 2.77亿 10.35亿 13.20
休闲设备与用品 -2.350% +0.750% 10.42亿 68.47亿 124.55
休闲服务 +0.300% -0.060% 2.75千万 6.42亿 5.65
人寿与健康保险 -0.240% -3.050% 3.87千万 6.02亿 0.00
畜牧产品 -0.190% +0.920% 2.54亿 34.95亿 4.61
物流 -0.610% +0.650% 5.77亿 62.61亿 65.92
市场服务 +1.150% +2.480% 4.24亿 21.44亿 53.95
营销与广告 +1.600% +1.290% 21.31亿 235.30亿 97.28
医疗器械 +0.210% -0.440% 5.43亿 93.63亿 42.83
医疗用品经销商 +0.100% +1.470% 9.12百万 2.92亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.010% +1.820% 6.65亿 14.85亿 60.84
移动互联网信息服务 +0.160% -2.210% 24.72亿 337.97亿 146.95
摩托车 -0.250% -1.570% 3.67百万 1.06亿 18.43
电影与娱乐 -0.440% -1.670% 5.81亿 84.57亿 59.04
新能源设备 +0.260% -0.750% 23.01亿 391.49亿 51.57
新能源发电 -0.490% +0.910% 6.72千万 13.05亿 13.25
非金属采矿及制品 -0.070% +0.480% 6.53千万 16.61亿 65.68
核电 0.000% -0.760% 2.21千万 5.75亿 18.40
办公服务与用品 +9.980% +10.040% 5.11亿 2.27亿 82.18
石油与天然气钻井 -0.110% +0.220% 3.58百万 1.04亿 44.19
石油与天然气的勘探与生产 -1.780% -1.630% 2.52千万 3.30亿 6.10
石油与天然气的炼制和营销 -0.030% -0.560% 6.82千万 8.37亿 74.57
石油与天然气的储存和运输 -0.570% +1.730% 3.68百万 4.13千万 18.44
光电子器件 -0.750% +0.510% 29.44亿 324.60亿 119.91
其他农产品 +0.190% +1.580% 2.47亿 34.28亿 35.14
其他商业服务 +0.050% +0.810% 13.89亿 115.11亿 76.06
其他化学制品 -0.380% -0.210% 11.90亿 195.03亿 90.46
其他建材 +0.290% +0.510% 9.56千万 15.37亿 26.03
其它综合性金融服务 +0.420% -1.030% 1.16亿 22.62亿 27.28
其他机械设备 -0.210% +0.270% 26.34亿 281.49亿 54.82
其它有色金属及合金 +0.130% -0.180% 2.72亿 45.57亿 61.85
其他零售 +1.180% +0.470% 14.31亿 78.73亿 56.97
包装食品与肉类 +1.770% +1.900% 17.59亿 89.57亿 48.93
涂料涂漆 -0.310% -0.900% 9.67千万 20.92亿 93.51
纸材料包装 +0.700% +2.120% 3.04亿 14.64亿 27.85
纸制品 +0.210% +1.280% 4.08亿 25.19亿 27.15
园区 +0.360% +1.600% 2.60亿 15.90亿 8.66
个人用品 +1.020% -0.310% 9.55千万 15.39亿 67.81
石油与天然气开采设备与服务 -0.150% +1.000% 6.02千万 10.68亿 28.75
制药与生物科技服务 +0.500% -0.960% 1.05亿 24.10亿 35.70
塑料制品 +0.070% +0.590% 5.68亿 68.86亿 63.65
港口 +0.660% +0.100% 4.83千万 7.83亿 18.17
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.810% -1.690% 1.44亿 25.54亿 242.44
出版 -0.620% -1.720% 2.16亿 28.24亿 128.76
铁路运输 +0.230% +0.430% 4.91千万 3.20亿 33.57
铁路设备 -0.330% +1.500% 4.75亿 18.47亿 48.26
稀有金属 -0.680% +0.300% 13.07亿 154.51亿 167.13
房地产开发 +0.270% +2.430% 10.52亿 74.88亿 135.91
房地产管理与服务 +0.870% +1.680% 2.34亿 22.58亿 40.61
区域性银行 +0.570% +0.110% 1.01亿 21.00亿 7.50
餐馆 +1.390% -0.780% 1.52亿 9.98亿 19.85
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +3.340% +6.540% 3.25亿 3.70亿 9.85
橡胶制品 +0.140% -0.020% 6.68千万 11.67亿 22.50
半导体 -0.380% -0.230% 16.06亿 250.54亿 114.30
船舶制造 +0.020% +0.020% 4.85百万 1.77亿 34.59
航运 +0.440% +0.170% 3.85千万 5.68亿 16.51
软饮料 +4.340% +3.950% 1.00亿 1.94亿 20.38
软件开发 +0.710% -0.940% 27.52亿 459.30亿 98.23
特殊消费者服务 -0.940% +3.350% 2.75百万 2.92千万 47.86
特殊金融服务 +2.530% +1.260% 3.59千万 2.46亿 0.00
钢铁 +0.720% +0.060% 3.19亿 38.97亿 35.10
系统集成及IT咨询 +0.410% -0.030% 40.09亿 466.31亿 121.78
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.800% +0.680% 9.98亿 42.69亿 76.19
纺织品 +1.250% +2.390% 4.25亿 20.29亿 34.71
火电 +0.070% +0.540% 8.19千万 19.13亿 122.41
轮胎 -0.150% +1.140% 3.41千万 5.96亿 6.50
旅行社 -0.120% +1.210% 7.12千万 8.88亿 84.87
水务 -0.630% -0.190% 1.11亿 11.53亿 57.88
白酒 +1.740% -0.720% 10.42亿 60.92亿 20.18
葡萄酒及其他 +1.250% +0.260% 3.10千万 4.72亿 31.01
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 09:35
 
网站地图
支援电邮: [email protected]
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日