美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.410% -0.430% 12.38亿 254.72亿 109.96
农用机械 -0.240% +1.320% 2.37千万 3.60亿 38.63
航空货运 +1.760% +4.560% 4.13亿 27.39亿 39.32
航空公司 -0.590% +0.440% 2.86亿 49.89亿 45.72
机场 +0.360% +0.540% 2.37千万 6.82亿 49.24
-0.180% -0.160% 3.27亿 65.54亿 96.99
资产管理与托管银行 -0.010% +0.220% 4.90千万 10.85亿 210.84
景点 +0.380% +0.090% 1.19亿 19.03亿 50.88
汽车 +1.130% -1.030% 25.28亿 284.11亿 86.73
汽车零配件 +0.190% -0.200% 37.79亿 398.21亿 100.58
啤酒 +0.830% +0.220% 7.75千万 8.70亿 25.32
生物科技 +0.130% -0.220% 5.67亿 97.86亿 32.36
广播与有线电视 -0.110% -0.090% 2.83亿 39.07亿 25.61
建筑产品 -0.340% +0.110% 3.67亿 43.21亿 39.45
汽车经销商与汽车服务 +0.920% +4.380% 9.98亿 15.28亿 101.73
水泥 +0.110% +0.840% 2.01亿 36.10亿 52.37
化学原料 -0.350% +0.060% 11.83亿 170.77亿 49.24
化学药 +0.050% +0.100% 16.51亿 224.61亿 64.93
中药 +0.230% -0.210% 6.80亿 105.75亿 32.99
土木工程 +0.170% +0.650% 8.93亿 160.70亿 31.34
服装服饰 +1.090% +1.890% 9.63亿 58.85亿 41.09
煤炭 0.000% -0.890% 3.63亿 77.16亿 45.96
商业印刷 -1.010% -1.630% 3.00亿 38.59亿 106.79
商用货车 +0.980% -0.380% 6.94千万 4.68亿 8.51
日用品经销商 +0.440% +1.230% 8.62百万 1.29亿 68.63
通信终端设备 +0.220% -0.550% 19.88亿 231.01亿 56.69
通信传输设备 -0.270% -0.210% 19.35亿 281.12亿 71.99
其它通信设备 -0.910% +0.250% 7.05千万 10.86亿 43.18
综合性资本市场 -0.130% +1.080% 1.13千万 2.67亿 15.57
电脑及电子设备经销商 -1.730% -0.140% 5.32亿 45.09亿 78.18
电脑与外围设备 -0.500% +0.160% 24.28亿 268.51亿 77.11
建筑装修 +0.430% +1.060% 4.42亿 26.37亿 49.34
工程机械 +0.170% -0.350% 3.62亿 58.24亿 37.27
消费信贷 +0.210% +1.800% 5.07千万 6.05亿 81.93
消费电子产品 -0.870% -1.060% 17.69亿 224.54亿 46.74
-0.420% -0.370% 2.80亿 42.37亿 72.89
百货商店 +1.770% +3.180% 35.63亿 85.05亿 62.19
综合性银行 +0.570% -0.160% 9.07亿 141.25亿 6.10
多元化保险 +0.920% -1.060% 1.96亿 43.71亿 12.37
药品经销商 -0.050% +1.620% 5.47亿 62.27亿 35.21
教育服务 -0.810% -1.470% 1.89亿 33.26亿 33.38
电气部件与设备 -0.060% -0.330% 22.86亿 336.64亿 48.13
电子设备及仪表制造商 -0.190% -0.150% 59.85亿 824.61亿 63.90
环保工程 -0.550% +3.310% 1.71亿 13.60亿 20.85
环保服务 -0.250% +1.880% 10.24亿 83.43亿 39.44
化肥与农药 -0.050% +0.450% 17.28亿 150.00亿 23.51
纤维及树脂 +0.030% +0.720% 7.55亿 85.08亿 48.57
金融交易与数据 +1.100% -1.880% 5.87亿 88.10亿 269.10
渔业产品 -1.030% +2.260% 2.18亿 16.12亿 49.81
食品经销商 +2.980% +2.620% 1.69亿 6.05亿 29.22
鞋类 +0.460% +0.050% 7.72千万 15.36亿 26.47
林业产品 -0.410% +2.430% 4.96千万 7.16亿 91.91
园林工程 +0.230% +2.390% 3.58亿 40.88亿 34.71
燃气 -1.110% +0.970% 5.41亿 50.99亿 21.19
通用机械 -0.020% -0.330% 27.26亿 340.35亿 57.67
综合货品商店 +1.120% +1.640% 3.87千万 3.84亿 19.26
玻璃 +0.340% +1.240% 2.11亿 14.71亿 24.69
黄金及其它贵金属 +0.090% -1.430% 6.07亿 69.21亿 50.44
环保设备 -0.500% +1.170% 2.02亿 36.67亿 32.85
医疗保健机构 +0.290% +0.080% 1.26亿 30.22亿 81.00
医疗保健服务 +0.700% -0.920% 3.93千万 9.29亿 24.90
医疗保健技术 -0.030% -0.040% 3.87千万 9.74亿 80.76
供热或其他公用事业 -0.870% +0.620% 7.48千万 13.59亿 30.56
重型电气设备 -0.500% +0.300% 3.59千万 7.59亿 26.79
高速公路 +0.340% +0.590% 1.95亿 29.70亿 15.52
家庭装饰品 +0.510% +0.190% 2.33亿 34.15亿 33.38
酒店 +0.460% -0.370% 3.31千万 7.07亿 47.18
家用电器 +0.050% -0.360% 18.62亿 169.20亿 35.62
家常用品 +0.910% +2.030% 1.95亿 7.85亿 58.08
家用器具与特殊消费品 -0.050% -0.740% 2.27亿 26.02亿 79.83
水电 +0.330% -0.190% 6.02亿 58.94亿 278.44
大卖场与超市 +2.140% +1.960% 5.71亿 27.34亿 42.16
工业集团企业 -1.330% +1.030% 5.43亿 33.59亿 69.42
工业品贸易商 +0.040% +1.350% 9.05亿 57.18亿 35.09
综合性石油与天然气企业 +0.140% +0.160% 7.00千万 19.23亿 10.90
互联网信息服务 +1.080% -0.160% 39.92亿 369.38亿 99.47
互联网零售 +6.910% +0.550% 7.90亿 29.94亿 57.81
投资银行业与经纪业 +0.170% -0.260% 28.71亿 565.22亿 71.24
IT外包服务 +1.350% -1.160% 4.66亿 44.66亿 49.08
珠宝与奢侈品 +1.710% +1.470% 2.95亿 14.32亿 11.99
休闲设备与用品 -1.600% +0.570% 12.04亿 86.58亿 107.84
休闲服务 -0.340% -0.240% 9.70千万 13.91亿 42.95
人寿与健康保险 +0.600% -1.820% 1.07亿 20.05亿 24.14
畜牧产品 -0.100% +0.870% 2.76亿 39.42亿 5.55
物流 +0.100% +0.400% 17.97亿 122.47亿 53.85
市场服务 +1.020% +2.430% 6.90亿 38.22亿 38.86
营销与广告 +1.350% +1.230% 23.80亿 257.59亿 79.16
医疗器械 +0.170% -0.290% 9.06亿 143.64亿 56.79
医疗用品经销商 -1.270% -0.370% 4.03千万 6.71亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.030% +1.790% 7.25亿 24.29亿 52.05
移动互联网信息服务 +0.030% -1.820% 25.70亿 355.23亿 138.43
摩托车 -0.230% -0.850% 2.56千万 8.87亿 47.86
电影与娱乐 -0.640% -1.520% 7.57亿 110.96亿 51.67
多领域控股 +0.250% +0.760% 2.64千万 6.04亿 133.33
新能源设备 +0.210% -0.480% 33.77亿 595.22亿 48.03
新能源发电 -0.280% +0.740% 1.22亿 27.64亿 14.76
非金属采矿及制品 +0.070% +0.710% 2.38亿 28.51亿 52.21
核电 -0.110% -0.700% 7.22千万 18.26亿 17.69
办公服务与用品 +5.260% +3.410% 5.69亿 8.90亿 51.11
石油与天然气钻井 -0.010% -0.470% 6.79百万 2.31亿 27.12
石油与天然气的勘探与生产 -0.720% -0.200% 7.18千万 13.14亿 7.12
石油与天然气的炼制和营销 -0.190% -0.150% 7.67千万 10.97亿 52.46
石油与天然气的储存和运输 -0.680% +1.330% 2.29千万 3.39亿 25.52
光电子器件 -0.850% +0.290% 35.42亿 398.91亿 100.62
其他农产品 +0.080% +1.300% 5.12亿 64.86亿 42.45
其他商业服务 -0.040% +0.770% 15.18亿 139.66亿 64.87
其他化学制品 -0.290% +0.390% 21.55亿 257.89亿 87.33
其他建材 +0.130% +0.410% 9.97千万 16.37亿 35.21
其它综合性金融服务 -0.030% +1.060% 6.03亿 38.71亿 62.81
其他机械设备 -0.090% +0.180% 38.25亿 424.43亿 50.07
其它有色金属及合金 -0.150% -0.760% 4.81亿 91.72亿 64.77
其他零售 +0.860% +0.810% 14.48亿 80.77亿 47.07
包装食品与肉类 +1.640% +1.490% 24.99亿 148.88亿 47.51
涂料涂漆 -0.080% -0.680% 1.06亿 23.65亿 87.36
纸材料包装 +0.360% +1.160% 3.36亿 22.26亿 67.50
纸制品 +0.680% +0.030% 5.01亿 37.61亿 23.12
园区 -0.230% +1.270% 5.84亿 58.37亿 26.71
个人用品 +0.890% +0.570% 1.89亿 23.71亿 77.37
石油与天然气开采设备与服务 +0.340% +0.940% 1.42亿 24.06亿 26.02
制药与生物科技服务 +0.400% -1.200% 3.43亿 72.27亿 46.39
塑料制品 +0.020% +0.690% 6.57亿 78.55亿 57.03
港口 +0.520% +0.390% 1.56亿 25.49亿 18.69
电网 -0.140% +0.090% 1.15千万 2.61亿 10.69
印染化学品 -0.710% -0.630% 2.38亿 37.19亿 167.26
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.190% +0.340% 8.00百万 1.36亿 20.33
出版 +0.290% -0.800% 5.52亿 66.52亿 60.69
铁路运输 +0.140% +0.130% 1.52亿 19.71亿 23.46
铁路设备 -0.230% +0.620% 5.39亿 34.52亿 45.30
稀有金属 -0.500% -0.500% 14.80亿 206.21亿 107.50
房地产开发 +0.200% +1.890% 22.69亿 166.81亿 100.12
房地产管理与服务 +0.600% +1.270% 2.50亿 25.06亿 31.46
区域性银行 +0.490% -0.120% 4.22亿 79.36亿 6.32
餐馆 +1.280% +0.660% 1.57亿 10.76亿 19.85
黄酒 +2.050% +1.040% 4.22千万 3.23亿 30.68
公路运输 +0.750% +2.660% 4.33亿 28.08亿 53.56
橡胶制品 +0.500% +0.050% 1.06亿 15.04亿 34.39
半导体 -0.470% -0.060% 47.79亿 731.79亿 109.63
船舶制造 -0.080% -0.450% 1.00亿 27.40亿 101.70
航运 +0.080% -0.710% 1.76亿 36.95亿 16.91
软饮料 +2.220% +1.280% 1.83亿 9.48亿 24.13
软件开发 +0.250% -0.940% 37.98亿 642.24亿 79.61
特殊消费者服务 -0.940% +3.350% 2.75百万 2.92千万 47.86
特殊金融服务 +2.520% +1.050% 3.92千万 2.73亿 0.00
钢铁 +0.670% +0.710% 6.42亿 81.93亿 30.25
系统集成及IT咨询 +0.250% +0.050% 69.33亿 558.64亿 106.39
电信运营服务 +0.680% -1.200% 1.70亿 43.55亿 18.83
电信增值服务 -0.050% +0.950% 12.43亿 67.69亿 87.98
纺织品 +0.660% +2.140% 7.59亿 42.62亿 49.04
火电 +0.050% +0.060% 2.32亿 59.37亿 68.69
轮胎 +0.150% -0.020% 1.07亿 20.99亿 19.35
旅行社 +0.110% +0.840% 1.35亿 20.20亿 66.50
水务 -0.460% +0.950% 2.76亿 25.48亿 69.52
白酒 +1.800% -0.870% 20.01亿 150.33亿 22.32
葡萄酒及其他 +1.120% +2.000% 6.83千万 8.01亿 318.92
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 09:35
 
网站地图
支援电邮: [email protected]
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日