石油与天然气钻井 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 2.31亿 | 27.13 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +0.940% | 0.00 | 24.06亿 | 26.02 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 19.23亿 | 10.90 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 13.14亿 | 7.15 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 10.97亿 | 52.66 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 3.39亿 | 25.85 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 77.16亿 | 45.60 | |
|
化学原料 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 170.77亿 | 49.54 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 23.65亿 | 87.36 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 78.55亿 | 57.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00