互联网零售 | +6.500% | +0.550% | 27.22亿 | 29.94亿 | 58.52 | |
|
软饮料 | +5.050% | +1.280% | 11.85亿 | 9.48亿 | 24.82 | |
|
办公服务与用品 | +4.340% | +3.410% | 16.80亿 | 8.90亿 | 50.99 | |
|
食品经销商 | +4.000% | +2.620% | 7.89亿 | 6.05亿 | 29.68 | |
|
特殊金融服务 | +2.420% | +1.050% | 2.75亿 | 2.73亿 | 0.00 | |
|
医疗用品经销商 | -2.460% | -0.370% | 1.84亿 | 6.71亿 | 0.00 | |
|
移动互联网信息服务 | -2.180% | -1.820% | 137.04亿 | 355.23亿 | 136.25 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -2.180% | -0.140% | 24.05亿 | 45.09亿 | 78.12 | |
|
航空公司 | -2.040% | +0.440% | 17.13亿 | 49.89亿 | 44.55 | |
|
电影与娱乐 | -2.040% | -1.520% | 39.45亿 | 110.96亿 | 51.23 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.520% | -0.150% | 337.74亿 | 824.61亿 | 63.47 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.660% | +0.050% | 275.39亿 | 558.64亿 | 106.09 | |
|
半导体 | -1.360% | -0.060% | 269.02亿 | 731.79亿 | 108.65 | |
|
软件开发 | -0.800% | -0.940% | 261.81亿 | 642.24亿 | 79.25 | |
|
新能源设备 | -0.610% | -0.480% | 211.89亿 | 595.22亿 | 47.46 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.310% | -0.260% | 196.72亿 | 565.22亿 | 70.98 | |
|
其他机械设备 | -0.230% | +0.180% | 186.69亿 | 424.43亿 | 50.22 | |
|
互联网信息服务 | +0.230% | -0.160% | 183.10亿 | 369.38亿 | 99.20 | |
|
汽车零配件 | +0.360% | -0.200% | 177.98亿 | 398.21亿 | 100.61 | |
|
光电子器件 | -1.370% | +0.290% | 165.45亿 | 398.91亿 | 100.30 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 10:45