禽畜饲料 | +4.390% | +1.630% | 11.36万 | 1.44万 | 14.45 | |
|
电视广播 | +3.760% | +1.310% | 7.37千万 | 5.45千万 | 1.67 | |
|
虚拟资产 | +3.450% | +0.350% | 7.73千万 | 1.96亿 | 0.00 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +2.320% | +0.670% | 3.23百万 | 3.13百万 | 2.56 | |
|
多种金属与矿石 | +2.270% | +3.730% | 6.07亿 | 11.25亿 | 15.48 | |
|
新一代信息技术 | -7.050% | -8.890% | 1.77亿 | 1.95亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | -5.980% | +1.260% | 5.34千万 | 4.12千万 | 33.25 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -3.750% | -3.750% | 7.29百万 | 4.44百万 | 3.93 | |
|
美容护肤产品零售 | -3.570% | +0.090% | 53.36万 | 1.19百万 | 4.86 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.170% | +0.970% | 2.70千万 | 9.65百万 | 8.19 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.790% | +2.310% | 167.09亿 | 263.42亿 | 25.39 | |
|
股票 | -0.700% | +1.400% | 156.38亿 | 163.23亿 | 0.00 | |
|
综合性银行 | -0.150% | +0.430% | 65.76亿 | 77.52亿 | 10.11 | |
|
汽车制造商 | -0.980% | +1.490% | 58.84亿 | 57.21亿 | 9.09 | |
|
智能手机 | -1.090% | +1.790% | 44.99亿 | 68.59亿 | 20.27 | |
|
人寿与健康保险 | -1.210% | +2.630% | 21.03亿 | 33.10亿 | 8.23 | |
|
应用软件 | -1.300% | +1.620% | 20.33亿 | 35.65亿 | 13.65 | |
|
生物科技- 制药 | -3.130% | +1.740% | 19.67亿 | 17.69亿 | 7.35 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.580% | +2.010% | 18.67亿 | 23.20亿 | 4.09 | |
|
电讯服务 | +0.260% | +1.780% | 17.11亿 | 18.78亿 | 36.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/11/28 16:08