里昂发表研究报告, 对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行》美银证券上调内银盈测 首选建行(00939.HK)和工行(01398.HK)
农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.52千万; 比率 24.070% | 跑赢大市 | 4元 → 4.2元
中国银行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.76亿; 比率 21.271% | 跑赢大市 | 4.1元 → 3.9元
交通银行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.48千万; 比率 21.544% | 跑赢大市 | 6.6元 → 6.2元
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.94亿; 比率 30.340% | 跑赢大市 | 5.9元 → 6.2元
招商银行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14亿; 比率 15.943% | 跑赢大市 | 43.2元 → 43.8元
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.47亿; 比率 18.616% | 跑赢大市 | 4.9元 → 5.2元
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.18千万; 比率 16.234% | 跑赢大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新闻