广告 | 0.000% | +0.790% | 0.00 | 11.00亿 | 8.61 | |
|
农产品 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 9.62千万 | 3.46 | |
|
航空货运与物流 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 10.50亿 | 14.52 | |
|
航空公司 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 6.03亿 | 1.71 | |
|
机场服务 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 1.35亿 | 19.92 | |
|
铝 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 3.30亿 | 9.85 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | +4.390% | 0.00 | 3.43万 | 14.45 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 2.01百万 | 2.03 | |
|
服装与服饰 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 5.02亿 | 4.79 | |
|
应用软件 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 33.18亿 | 13.65 | |
|
机动车零配件与设备 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 2.51亿 | 13.96 | |
|
汽车制造商 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 58.10亿 | 9.09 | |
|
汽车零售 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 7.70亿 | 6.03 | |
|
电池产品 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 8.57千万 | 8.27 | |
|
美容护肤产品及服务 | 0.000% | +2.200% | 0.00 | 1.72亿 | 7.45 | |
|
美容护肤产品零售 | 0.000% | -3.570% | 0.00 | 1.11百万 | 4.86 | |
|
饮品 (酒精类) | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 4.84亿 | 6.32 | |
|
饮品 (非酒精类) | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 8.53亿 | 22.17 | |
|
生物科技- 医疗器械 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 1.26亿 | 8.72 | |
|
生物科技- 制药 | 0.000% | -3.130% | 0.00 | 18.12亿 | 7.35 | |
|
生物科技- 用品与服务 | 0.000% | -1.580% | 0.00 | 22.67亿 | 4.09 | |
|
楼宇建造 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 3.75千万 | 12.08 | |
|
赌场与赌博 | 0.000% | -1.710% | 0.00 | 6.55亿 | 26.62 | |
|
儿童及幼儿用品 | 0.000% | +0.400% | 0.00 | 4.83百万 | 5.73 | |
|
卷烟产品 | 0.000% | -0.660% | 0.00 | 2.16亿 | 11.82 | |
|
煤炭开采 | 0.000% | -2.180% | 0.00 | 8.41亿 | 14.22 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | -0.580% | 0.00 | 16.96万 | 10.22 | |
|
焦煤炭开采 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 4.58千万 | 5.89 | |
|
工商及专业服务 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 7.92百万 | 61.33 | |
|
商业印刷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.08百万 | 3.22 | |
|
商品 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 5.02千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | 0.000% | -0.940% | 0.00 | 1.44千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 6.66亿 | 2.38 | |
|
电脑存储与周边设备 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 1.27千万 | 5.25 | |
|
综合企业 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 4.42亿 | 5.23 | |
|
建筑与工程 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 2.18亿 | 36.75 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 3.84亿 | 8.34 | |
|
建筑材料 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 2.76亿 | 27.84 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 1.38千万 | 6.37 | |
|
消费信贷与贷款融资 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 9.02千万 | 12.97 | |
|
乳制品 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 3.87亿 | 9.24 | |
|
百货商店 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 51.79万 | 7.47 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 79.64亿 | 10.11 | |
|
综合化工产品 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 4.72亿 | 58.65 | |
|
多种金属与矿石 | 0.000% | +2.270% | 0.00 | 10.68亿 | 15.48 | |
|
多样化房地产投资信托 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 4.09百万 | 11.48 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -2.060% | 0.00 | 2.05百万 | 21.94 | |
|
电子商贸及互联网服务 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 259.31亿 | 25.39 | |
|
教育服务 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 4.92亿 | 10.07 | |
|
电力公用事业 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 11.99亿 | 27.71 | |
|
电器部件与设备 | 0.000% | +0.150% | 0.00 | 1.10亿 | 14.42 | |
|
电子元件 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 4.24亿 | 16.89 | |
|
电子设备与仪器 | 0.000% | -2.530% | 0.00 | 6.33千万 | 12.04 | |
|
环境与设施服务 | 0.000% | +2.270% | 0.00 | 3.87千万 | 26.59 | |
|
环保产品 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 6.04千万 | 59.16 | |
|
环保公用事业 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 1.11亿 | 5.42 | |
|
股票 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 159.90亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | 0.000% | +1.510% | 0.00 | 11.70亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | 0.000% | -2.140% | 0.00 | 13.44亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 1.87千万 | 6.91 | |
|
定息产品 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 4.98百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 5.03千万 | 8.06 | |
|
鞋类 | 0.000% | -5.980% | 0.00 | 3.73千万 | 33.25 | |
|
林业产品 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 22.90万 | 1.18 | |
|
殡仪服务 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 1.74千万 | 11.27 | |
|
游戏软件 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 14.44亿 | 5.80 | |
|
燃气公用事业 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 6.91亿 | 9.40 | |
|
玻璃产品 | 0.000% | -2.740% | 0.00 | 1.80亿 | 4.14 | |
|
黄金与贵金属 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 5.72亿 | 20.57 | |
|
医疗保健设备 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 2.22亿 | 12.14 | |
|
保健护理服务 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 12.44亿 | 11.12 | |
|
医疗保健用品 | 0.000% | +0.470% | 0.00 | 4.63千万 | 32.50 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 4.93亿 | 14.32 | |
|
公路基建 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 1.22亿 | 6.07 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 4.38千万 | 1.99 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 1.71亿 | 5.64 | |
|
家用电器 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 13.07亿 | 7.82 | |
|
家用电器零售 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 3.57百万 | 6.99 | |
|
家庭用品 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 8.71千万 | 10.46 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -3.750% | 0.00 | 5.52百万 | 3.93 | |
|
大卖场/超市/便利店 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 7.57亿 | 5.15 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | -1.250% | 0.00 | 3.46百万 | 75.75 | |
|
工业机械 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 1.17亿 | 5.22 | |
|
基建投资企业 | 0.000% | +1.400% | 0.00 | 1.31亿 | 17.08 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 23.78亿 | 10.41 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.370% | 0.00 | 21.46亿 | 16.86 | |
|
投资公司 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 4.38百万 | 5.86 | |
|
投资控股及资产管理 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 3.12亿 | 102.63 | |
|
钢铁 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 4.08千万 | 6.67 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 1.33亿 | 22.09 | |
|
资讯科技产品经销商 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 3.35亿 | 6.29 | |
|
皮具产品 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 4.56千万 | 6.02 | |
|
消闲用品 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 1.23亿 | 18.68 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 33.57亿 | 8.23 | |
|
照明产品 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 2.72百万 | 5.31 | |
|
液晶显示器 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 1.57千万 | 10.77 | |
|
海运 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 4.78亿 | 6.95 | |
|
海港与服务 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 3.07亿 | 30.01 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | 0.000% | -3.170% | 0.00 | 1.34千万 | 8.19 | |
|
货币市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.90千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 5.73亿 | 5.73 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -0.880% | 0.00 | 20.20亿 | 11.92 | |
|
新一代信息技术 | 0.000% | -7.050% | 0.00 | 2.02亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 3.12亿 | 131.01 | |
|
石油天然气设备与服务 | 0.000% | +0.990% | 0.00 | 1.83亿 | 8.51 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | 0.000% | -1.810% | 0.00 | 1.52千万 | 3.94 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | 0.000% | +2.320% | 0.00 | 3.16百万 | 2.56 | |
|
石油与天然气储存及运输 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 8.67百万 | 4.14 | |
|
视力产品 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 2.38千万 | 22.54 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 18.42亿 | 18.23 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.31万 | 0.00 | |
|
包装食品 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 2.63亿 | 10.78 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 4.53百万 | 13.97 | |
|
纸制品 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 3.84千万 | 5.55 | |
|
个人用品 | 0.000% | -0.340% | 0.00 | 1.21亿 | 5.84 | |
|
制药 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 13.59亿 | 13.72 | |
|
禽畜、肉类与海产 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 1.90亿 | 3.48 | |
|
线路板 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 1.76千万 | 2.20 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 4.23亿 | 8.26 | |
|
综合房地产 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 3.80亿 | 4.04 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 24.75亿 | 6.85 | |
|
房地产投资 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 2.68亿 | 5.19 | |
|
物业服务及管理 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 6.25亿 | 7.49 | |
|
出版 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 1.79亿 | 5.08 | |
|
铁路基建 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 2.07亿 | 24.38 | |
|
餐馆食肆 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 6.05亿 | 12.08 | |
|
卫星电讯服务 | 0.000% | -2.340% | 0.00 | 40.56万 | 8.17 | |
|
安全与报警服务 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 15.84万 | 12.71 | |
|
半导体产品及设备 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 27.26亿 | 18.27 | |
|
船舶建造 | 0.000% | -1.920% | 0.00 | 2.19千万 | 272.00 | |
|
智能手机 | 0.000% | -1.090% | 0.00 | 68.76亿 | 20.27 | |
|
太阳能产品 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 6.85亿 | 3.64 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 3.13百万 | 0.00 | |
|
体育用品 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 17.45亿 | 5.56 | |
|
系统软件 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 7.63亿 | 8.41 | |
|
电讯服务 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 19.48亿 | 36.53 | |
|
电讯及网络器材设备 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 6.02亿 | 28.33 | |
|
纺织品 | 0.000% | +0.350% | 0.00 | 1.34千万 | 15.16 | |
|
轮胎与橡胶 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 2.45百万 | 6.48 | |
|
旅游 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 16.47亿 | 9.97 | |
|
玩具 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 9.45亿 | 16.02 | |
|
陆运 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 1.12百万 | 3.67 | |
|
电视广播 | 0.000% | +3.760% | 0.00 | 5.92千万 | 1.67 | |
|
虚拟资产 | 0.000% | +3.450% | 0.00 | 1.47亿 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | 0.000% | -2.320% | 0.00 | 1.26百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 8.27千万 | 11.12 | |
|
钟表珠宝零售 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 1.48亿 | 5.62 | |
|
水公用事业 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 1.02亿 | 3.65 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/11/29 06:37