野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告,列出中資股及香港市場佔該行亞太區(撇除日本)市場組合權重比例(Portfolio Weight)分別為30.6%及3.3%,並列出指導性主題股份(Indicative stock ideas)名單:
股份│佔該行亞洲(撇除日本)市場組合權重比例
騰訊(00700.HK) -1.200 (-0.297%) 沽空 $7.02億; 比率 12.401% │6%
阿里巴巴(09988.HK) -0.450 (-0.533%) 沽空 $4.46億; 比率 9.216% │4.5%
安踏(02020.HK) +0.050 (+0.064%) 沽空 $5.47千萬; 比率 8.488% │3%
比亞迪(01211.HK) -2.000 (-0.762%) 沽空 $1.25億; 比率 14.790% │2.5%
招行(03968.HK) +0.100 (+0.275%) 沽空 $1.09億; 比率 15.340% │2%
美團(03690.HK) -0.300 (-0.181%) 沽空 $12.11億; 比率 22.385% │2%
美的(00300.HK) +3.500 (+4.944%) 沽空 $3.66億; 比率 42.722% │1.5%
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87億; 比率 17.411% │1.5%
生益科技(600183.SH) -0.040 (-0.188%) │1.1%
網易(09999.HK) +2.600 (+1.869%) 沽空 $3.23億; 比率 33.528% │1%
寧德時代(300750.SZ) -2.870 (-1.096%) │1%
小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.24億; 比率 22.168% │1%
立訊精密(002475.SZ) -0.720 (-1.786%) │1%
邁瑞醫療(300760.SZ) -1.150 (-0.441%) │1%
貝殼(BEKE.US) │1%
名創優品(09896.HK) +2.250 (+5.006%) 沽空 $3.93千萬; 比率 5.073% │0.5%
友邦(01299.HK) -0.650 (-1.118%) 沽空 $1.83億; 比率 13.485% │2%
港交所(00388.HK) -1.400 (-0.477%) 沽空 $1.69億; 比率 24.416% │1.3%
相關內容《大行》大摩降美團(03690.HK)目標價至200元 下調盈測反映海外業務虧損
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-04 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞