虛擬資產 | +3.740% | +0.350% | 6.15千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +3.490% | +5.410% | 4.00億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
禽畜飼料 | +2.630% | +1.630% | 5.03萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.350% | +3.730% | 3.67億 | 11.25億 | 15.49 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +1.870% | +1.020% | 5.74千萬 | 1.48億 | 5.64 | |
|
新一代信息技術 | -8.400% | -8.890% | 7.74千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -5.780% | +1.260% | 3.54千萬 | 4.12千萬 | 33.07 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -3.800% | +6.590% | 6.49百萬 | 1.53千萬 | 3.86 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.750% | -3.750% | 4.75百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
船舶建造 | -3.080% | +2.970% | 7.72百萬 | 2.37千萬 | 268.80 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.760% | +2.310% | 109.31億 | 263.42億 | 24.27 | |
|
股票 | -0.520% | +1.400% | 102.55億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.280% | +1.490% | 39.34億 | 57.21億 | 8.93 | |
|
綜合性銀行 | -0.150% | +0.430% | 38.59億 | 77.52億 | 10.13 | |
|
智能手機 | +0.480% | +1.790% | 31.54億 | 68.59億 | 20.62 | |
|
應用軟件 | -0.810% | +1.620% | 12.71億 | 35.65億 | 13.69 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.710% | +1.740% | 12.63億 | 17.69億 | 7.35 | |
|
人壽與健康保險 | -1.150% | +2.630% | 11.98億 | 33.10億 | 8.23 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.280% | +2.010% | 11.97億 | 23.20億 | 4.06 | |
|
體育用品 | -1.920% | +2.170% | 11.17億 | 15.84億 | 5.58 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 13:36