廣告 | +1.000% | -0.190% | 3.54億 | 14.13億 | 8.67 | |
|
農產品 | -0.270% | -0.330% | 4.99千萬 | 1.43億 | 3.46 | |
|
航空貨運與物流 | -0.480% | +0.010% | 8.15億 | 9.60億 | 14.55 | |
|
航空公司 | +1.180% | +0.680% | 4.73億 | 5.66億 | 1.71 | |
|
機場服務 | -0.080% | +2.910% | 7.64千萬 | 1.33億 | 19.90 | |
|
鋁 | -1.570% | +1.320% | 2.41億 | 3.26億 | 9.84 | |
|
禽畜飼料 | +4.390% | +1.630% | 11.36萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.450% | -0.090% | 34.47萬 | 2.37百萬 | 2.02 | |
|
服裝與服飾 | -0.620% | -0.270% | 3.46億 | 5.33億 | 4.79 | |
|
應用軟件 | -1.580% | +1.620% | 18.21億 | 35.65億 | 13.56 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.810% | -1.140% | 1.63億 | 2.53億 | 13.97 | |
|
汽車製造商 | -1.400% | +1.490% | 51.95億 | 57.21億 | 8.93 | |
|
汽車零售 | +0.140% | -3.100% | 5.34億 | 9.22億 | 6.04 | |
|
電池產品 | -0.260% | +1.100% | 3.97千萬 | 8.63千萬 | 8.23 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.390% | 0.000% | 1.70億 | 1.52億 | 7.35 | |
|
美容護膚產品零售 | -3.050% | +0.090% | 45.96萬 | 1.19百萬 | 4.83 | |
|
飲品 (酒精類) | -1.400% | +1.220% | 2.84億 | 5.02億 | 6.32 | |
|
飲品 (非酒精類) | -1.380% | +1.800% | 5.22億 | 8.38億 | 22.08 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -1.900% | +1.620% | 2.80億 | 8.19千萬 | 8.71 | |
|
生物科技- 製藥 | -2.900% | +1.740% | 17.88億 | 17.69億 | 7.34 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.650% | +2.010% | 16.83億 | 23.20億 | 4.08 | |
|
樓宇建造 | -0.220% | -0.350% | 2.86千萬 | 3.65千萬 | 11.80 | |
|
賭場與賭博 | -1.830% | +0.730% | 2.64億 | 6.61億 | 26.61 | |
|
兒童及幼兒用品 | +1.200% | +1.940% | 2.07百萬 | 5.49百萬 | 5.79 | |
|
卷煙產品 | +0.190% | +1.380% | 1.07億 | 2.69億 | 11.90 | |
|
煤炭開採 | -1.420% | -0.170% | 6.04億 | 8.46億 | 13.27 | |
|
煤炭貿易 | -0.280% | +1.920% | 15.15萬 | 17.36萬 | 10.25 | |
|
焦煤炭開採 | -0.790% | -0.700% | 1.97千萬 | 4.79千萬 | 5.98 | |
|
工商及專業服務 | -0.670% | +0.310% | 7.98百萬 | 6.99百萬 | 59.79 | |
|
商業印刷 | -0.080% | -0.660% | 47.04萬 | 1.02百萬 | 3.22 | |
|
商品 | -0.280% | +0.520% | 2.62千萬 | 5.10千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -1.030% | +2.820% | 3.56百萬 | 1.59千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.510% | +1.260% | 6.20億 | 6.94億 | 2.38 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | 0.000% | +0.680% | 1.08千萬 | 1.22千萬 | 5.23 | |
|
綜合企業 | 0.000% | +0.910% | 2.14億 | 4.48億 | 5.24 | |
|
建築與工程 | +0.240% | +0.240% | 1.19億 | 2.27億 | 36.17 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.800% | -0.460% | 2.40億 | 4.19億 | 8.34 | |
|
建築材料 | +0.760% | +1.070% | 1.23億 | 3.16億 | 27.12 | |
|
消費電子產品 | -0.290% | +0.910% | 1.90千萬 | 1.09千萬 | 6.37 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.400% | +1.680% | 5.08千萬 | 8.88千萬 | 12.89 | |
|
乳製品 | -1.680% | +2.380% | 2.44億 | 4.16億 | 9.24 | |
|
百貨商店 | +0.570% | +0.360% | 7.29萬 | 53.60萬 | 7.53 | |
|
綜合性銀行 | -0.210% | +0.430% | 57.12億 | 77.52億 | 10.05 | |
|
綜合化工產品 | -1.080% | +0.250% | 3.34億 | 4.17億 | 59.35 | |
|
多種金屬與礦石 | +4.580% | +3.730% | 5.40億 | 11.25億 | 15.51 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -0.820% | +0.830% | 1.60百萬 | 4.27百萬 | 11.62 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.030% | +1.040% | 47.07萬 | 2.03百萬 | 22.17 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.860% | +2.310% | 146.39億 | 263.42億 | 25.38 | |
|
教育服務 | -0.500% | +0.790% | 2.33億 | 4.98億 | 10.10 | |
|
電力公用事業 | -0.820% | +0.980% | 7.26億 | 11.73億 | 27.70 | |
|
電器部件與設備 | -0.070% | +0.730% | 9.03千萬 | 1.19億 | 14.23 | |
|
電子元件 | -0.090% | +0.020% | 1.54億 | 4.16億 | 16.75 | |
|
電子設備與儀器 | -2.590% | +1.190% | 3.08千萬 | 7.19千萬 | 12.11 | |
|
環境與設施服務 | +1.460% | -0.240% | 3.18千萬 | 3.70千萬 | 26.37 | |
|
環保產品 | +0.090% | +0.530% | 4.02千萬 | 7.28千萬 | 59.26 | |
|
環保公用事業 | +0.190% | +0.980% | 8.05千萬 | 1.11億 | 5.41 | |
|
股票 | -0.710% | +1.400% | 150.75億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.610% | -2.410% | 8.05億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -2.040% | +3.430% | 9.74億 | 13.26億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.170% | +1.440% | 9.28百萬 | 2.02千萬 | 6.92 | |
|
定息產品 | +0.230% | +0.090% | 2.62百萬 | 4.97百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -0.460% | +2.970% | 2.90千萬 | 5.20千萬 | 7.97 | |
|
鞋類 | -7.150% | +1.260% | 4.37千萬 | 4.12千萬 | 32.89 | |
|
林業產品 | -1.120% | +3.520% | 30.43萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
殯儀服務 | +0.170% | -0.970% | 1.37千萬 | 1.63千萬 | 11.27 | |
|
遊戲軟件 | +0.630% | -0.180% | 8.68億 | 15.12億 | 5.82 | |
|
燃氣公用事業 | +0.380% | +0.930% | 5.15億 | 6.81億 | 9.40 | |
|
玻璃產品 | -2.700% | +1.510% | 9.31千萬 | 2.02億 | 4.14 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.200% | +0.460% | 3.47億 | 6.05億 | 20.49 | |
|
醫療保健設備 | -0.820% | +0.940% | 1.14億 | 2.36億 | 12.11 | |
|
保健護理服務 | -0.900% | +0.940% | 7.63億 | 12.41億 | 11.11 | |
|
醫療保健用品 | +0.290% | +2.420% | 2.22千萬 | 4.60千萬 | 31.98 | |
|
重型電氣設備 | -0.720% | +0.390% | 2.54億 | 6.08億 | 14.35 | |
|
公路基建 | -0.560% | +0.940% | 6.49千萬 | 1.25億 | 6.07 | |
|
家庭裝飾品 | +0.910% | +1.410% | 3.14千萬 | 4.06千萬 | 1.97 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -1.010% | +0.140% | 1.05億 | 2.43億 | 5.65 | |
|
家用電器 | -1.410% | +1.630% | 7.23億 | 12.72億 | 7.81 | |
|
家用電器零售 | -4.790% | +3.070% | 3.19百萬 | 3.50百萬 | 6.78 | |
|
家庭用品 | -0.600% | +0.450% | 4.07千萬 | 9.36千萬 | 10.46 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.210% | -3.750% | 6.44百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.210% | +0.590% | 3.85億 | 7.23億 | 5.15 | |
|
工業集團企業 | -0.540% | +2.000% | 76.64萬 | 3.31百萬 | 76.30 | |
|
工業機械 | -1.190% | +1.170% | 4.68千萬 | 1.50億 | 5.22 | |
|
基建投資企業 | +1.210% | -1.010% | 7.76千萬 | 1.30億 | 17.04 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.980% | +0.500% | 13.00億 | 25.60億 | 10.25 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.860% | +1.550% | 9.87億 | 22.76億 | 16.57 | |
|
投資公司 | -0.370% | +1.320% | 3.68百萬 | 5.27百萬 | 5.87 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.890% | +1.060% | 1.91億 | 3.09億 | 101.65 | |
|
鋼鐵 | -0.610% | +1.760% | 2.33千萬 | 4.26千萬 | 6.69 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -1.090% | -0.040% | 8.95千萬 | 1.46億 | 21.62 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +2.320% | +5.410% | 4.99億 | 2.46億 | 6.30 | |
|
皮具產品 | +0.340% | -1.230% | 2.57千萬 | 5.04千萬 | 5.98 | |
|
消閒用品 | -1.530% | +2.550% | 7.63千萬 | 1.09億 | 18.68 | |
|
人壽與健康保險 | -1.230% | +2.630% | 17.92億 | 33.10億 | 8.23 | |
|
照明產品 | +0.510% | +1.640% | 5.16百萬 | 1.84百萬 | 5.31 | |
|
液晶顯示器 | +0.160% | +1.470% | 7.97百萬 | 1.64千萬 | 10.86 | |
|
海運 | -0.830% | +0.420% | 4.00億 | 4.51億 | 6.94 | |
|
海港與服務 | -0.500% | +0.400% | 1.24億 | 3.03億 | 29.93 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -5.440% | +0.970% | 2.51千萬 | 9.65百萬 | 8.05 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 2.96百萬 | 1.90千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.760% | +1.380% | 2.99億 | 6.29億 | 5.68 | |
|
多元化保險 | -1.430% | +1.250% | 12.04億 | 21.33億 | 11.74 | |
|
新一代信息技術 | -8.130% | -8.890% | 1.67億 | 1.95億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.750% | +0.940% | 1.55億 | 3.03億 | 131.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.680% | -0.740% | 1.30億 | 1.73億 | 8.45 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.530% | +6.590% | 7.88百萬 | 1.53千萬 | 3.91 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +1.240% | +0.670% | 2.83百萬 | 3.13百萬 | 2.53 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -1.230% | -2.540% | 2.69百萬 | 9.71百萬 | 4.10 | |
|
視力產品 | -0.360% | +2.290% | 1.21千萬 | 2.42千萬 | 22.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.800% | -0.410% | 8.31億 | 18.37億 | 18.18 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | +0.560% | 6.98萬 | 10.44萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.520% | +0.410% | 1.85億 | 2.57億 | 10.75 | |
|
紙材料包裝 | -0.350% | +0.230% | 2.03百萬 | 4.23百萬 | 13.97 | |
|
紙製品 | -1.970% | +1.950% | 1.73千萬 | 5.75千萬 | 5.54 | |
|
個人用品 | 0.000% | -0.190% | 7.90千萬 | 1.20億 | 5.84 | |
|
製藥 | -0.750% | +1.520% | 9.33億 | 13.70億 | 13.54 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.250% | -0.270% | 9.96千萬 | 1.86億 | 3.48 | |
|
線路板 | +0.560% | +0.330% | 1.05千萬 | 1.74千萬 | 2.20 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.070% | +1.990% | 1.63億 | 4.39億 | 8.28 | |
|
綜合房地產 | -0.120% | +0.170% | 1.54億 | 3.83億 | 4.04 | |
|
房地產開發 | -1.200% | +0.740% | 14.48億 | 26.94億 | 6.82 | |
|
房地產投資 | -0.370% | +0.950% | 1.75億 | 2.68億 | 5.18 | |
|
物業服務及管理 | -0.360% | +0.470% | 2.94億 | 6.43億 | 7.46 | |
|
出版 | -0.490% | +1.430% | 2.26億 | 1.51億 | 5.08 | |
|
鐵路基建 | +0.060% | +0.180% | 6.30千萬 | 2.23億 | 24.24 | |
|
餐館食肆 | +0.010% | +1.470% | 4.48億 | 5.88億 | 12.29 | |
|
衛星電訊服務 | -2.340% | +2.390% | 26.84萬 | 51.10萬 | 8.17 | |
|
安全與報警服務 | -1.290% | +1.450% | 15.82萬 | 12.96萬 | 12.71 | |
|
半導體產品及設備 | -1.540% | +3.250% | 13.76億 | 27.70億 | 18.24 | |
|
船舶建造 | -1.920% | +2.970% | 9.75百萬 | 2.37千萬 | 272.00 | |
|
智能手機 | -0.310% | +1.790% | 40.80億 | 68.59億 | 20.28 | |
|
太陽能產品 | -1.390% | +2.050% | 3.75億 | 8.30億 | 3.64 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -2.120% | +2.170% | 14.48億 | 15.84億 | 5.56 | |
|
系統軟件 | -1.050% | +0.330% | 5.97億 | 9.11億 | 8.42 | |
|
電訊服務 | -0.110% | +1.780% | 15.26億 | 18.78億 | 36.43 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.790% | +1.120% | 2.06億 | 6.10億 | 28.34 | |
|
紡織品 | +0.440% | +0.180% | 6.87百萬 | 1.25千萬 | 15.14 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.930% | -1.800% | 1.57百萬 | 2.57百萬 | 6.48 | |
|
旅遊 | -0.580% | +1.760% | 7.39億 | 17.14億 | 9.90 | |
|
玩具 | -0.910% | -0.210% | 4.74億 | 10.27億 | 16.14 | |
|
陸運 | -1.170% | -0.930% | 1.25百萬 | 1.03百萬 | 3.59 | |
|
電視廣播 | +4.220% | +1.310% | 6.74千萬 | 5.45千萬 | 1.63 | |
|
虛擬資產 | +3.660% | +0.350% | 7.01千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -2.420% | -0.100% | 86.20萬 | 1.29百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.440% | +0.270% | 3.13千萬 | 9.26千萬 | 11.66 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +0.980% | +1.020% | 9.57千萬 | 1.48億 | 5.62 | |
|
水公用事業 | -1.090% | +1.070% | 9.91千萬 | 8.83千萬 | 3.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 15:36