瑞銀發表研究報告, 對中資電訊股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國移動(00941.HK) -0.450 (-0.598%) 沽空 $3.34億; 比率 22.440% | 買入 | 87元 -> 90元
中國電信(00728.HK) -0.050 (-1.037%) 沽空 $1.24千萬; 比率 8.913% | 買入 | 5.8元 -> 6元
中國聯通(00762.HK) -0.090 (-1.243%) 沽空 $2.31千萬; 比率 20.620% | 買入 | 8元 -> 8.3元
中國通信服務(00552.HK) -0.130 (-3.059%) 沽空 $1.36百萬; 比率 3.532% | 買入 | 5元
中國鐵塔(00788.HK) -0.030 (-2.679%) 沽空 $8.11百萬; 比率 3.495% | 中性 | 1.15元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-10 16:25。)
相關內容《大行》瑞銀料內地三大中資電訊股今年股息將保持韌性
AASTOCKS新聞