即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 張一及關連人士 (19.42%) 施毅 (7.01%) 高瓴資本管理有限公司 (6.09%) 富達國際 (5.67%) |
公司董事 | 張一 (主席兼首席執行官兼首席技術官兼執行董事) 葉紅 (執行董事兼董事會秘書) 張葉萍 (執行董事) 陳飛 (非執行董事) 關繼峰 (非執行董事) 楊俊 (非執行董事) Robert Ralph PARKS (獨立非執行董事) Stephen Newman OESTERLE (獨立非執行董事) 葉偉明 (獨立非執行董事) 衛華誠 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 周慶齡 |
往來銀行 | 中國銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
律師 | 美邁斯律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道三十三號利園一期十九樓一九零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.peijiamedical.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 512) 8187-7166 |
傳真號碼 | |