即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 趙傑 (21.86%) 吳惠璋 (7.80%) |
公司董事 | 趙傑 (主席兼執行董事) 季殘月 (行政總裁兼執行董事) 吳惠璋 (執行董事) 鄭靜文 (非執行董事) 王世方 (獨立非執行董事) 李瑋 (獨立非執行董事) 林東明 (獨立非執行董事) 沈書敬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何詠欣 |
往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 中國銀行 中國建設銀行 上海農村商業銀行股份有限公司 上海銀行 |
律師 | |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道六至八號瑞安 中心二十七樓二七零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.volcanospring.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2593-9610 |
傳真號碼 | (852) 2802-0331 |