即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 李遠發 (63.55%) |
公司董事 | 李遠發 (主席兼執行董事) 黃永銓 (副主席兼執行董事) 初維民 (行政總裁兼執行董事) 陳素華 (執行董事) 盧偉國 (獨立非執行董事) 孫啟烈 (獨立非執行董事) 江啟銓 (獨立非執行董事) 鄧觀瑤 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁麗嫦 |
往來銀行 | 渣打銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座二十九樓A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.kashui.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2414-0456 |
傳真號碼 | (852) 2412-1743 |