即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | [00386] 中國石油化工股份有限公司 (全部股本: 51.56%); (H股股本: 1.33%) 孔憲暉 (全部股本: 1.98%); (H股股本: 6.31%) 陳建新 (全部股本: 1.87%); (H股股本: 5.98%) |
公司董事 | 郭曉軍 (主席兼執行董事) 管澤民 (副主席兼總裁兼執行董事) 黃翔宇 (副總經理兼執行董事) 杜軍 (副總經理兼財政總裁兼執行董事) 解正林 (非執行董事) 秦朝暉 (非執行董事) 陳海峰 (獨立非執行董事) 唐松 (獨立非執行董事) 楊鈞 (獨立非執行董事) 黃江東 (獨立非執行董事) 周穎 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃飛 徐海燕 |
往來銀行 | |
律師 | 海問律師事務所 美富律師事務所 中倫律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港北角英皇道五百一十號港運大廈六零五室 |
股份過戶登記處 | 香港證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.spc.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 21) 5794-3143 |
傳真號碼 | (86 21) 5794-0050 |