軟飲料 | +11.290% | +3.950% | 7.78億 | 1.94億 | 22.29 | |
|
辦公服務與用品 | +9.980% | +10.040% | 14.41億 | 2.27億 | 82.18 | |
|
互聯網零售 | +9.060% | -0.560% | 36.24億 | 26.52億 | 66.19 | |
|
金融交易與數據 | +8.670% | -2.880% | 163.02億 | 84.81億 | 341.25 | |
|
服裝服飾 | +4.220% | +2.960% | 67.32億 | 35.65億 | 32.41 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -2.130% | -1.630% | 2.31億 | 3.30億 | 6.13 | |
|
休閑設備與用品 | -1.300% | +0.750% | 79.51億 | 68.47億 | 125.34 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.220% | -0.560% | 10.89億 | 8.37億 | 74.22 | |
|
漁業產品 | -1.130% | +2.360% | 15.48億 | 12.55億 | 62.11 | |
|
燃氣 | -0.360% | +1.760% | 16.31億 | 14.09億 | 13.08 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.990% | -0.370% | 655.89億 | 631.41億 | 68.10 | |
|
軟件開發 | +3.720% | -0.940% | 643.52億 | 459.30億 | 103.43 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +3.280% | +0.560% | 538.82億 | 286.45億 | 121.18 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.250% | -0.030% | 487.09億 | 466.31億 | 126.51 | |
|
新能源設備 | +1.240% | -0.750% | 400.33億 | 391.49億 | 51.62 | |
|
光電子器件 | +0.780% | +0.510% | 352.39億 | 324.60億 | 121.55 | |
|
其他機械設備 | +2.280% | +0.270% | 329.72億 | 281.49億 | 56.44 | |
|
通用機械 | +2.750% | -0.240% | 328.79億 | 239.57億 | 55.98 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.040% | -2.210% | 325.11億 | 337.97億 | 147.85 | |
|
汽車零配件 | +2.750% | -0.260% | 313.92億 | 252.18億 | 58.01 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00