航空航天與國防 | -0.390% | +3.590% | 90.09億 | 93.19億 | 101.76 | |
|
農用機械 | +0.840% | +0.290% | 2.13億 | 1.72億 | 8.53 | |
|
航空貨運 | -1.170% | +0.460% | 1.79億 | 2.00億 | 9.73 | |
|
航空公司 | +0.710% | +2.750% | 52.55億 | 44.21億 | 53.43 | |
|
機場 | +0.380% | +0.430% | 4.63億 | 6.16億 | 53.41 | |
|
鋁 | -0.550% | +1.030% | 22.92億 | 26.57億 | 24.91 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.270% | +2.040% | 4.92億 | 5.27億 | 308.29 | |
|
景點 | -0.310% | +0.380% | 11.84億 | 10.96億 | 51.84 | |
|
汽車 | -1.000% | +0.100% | 181.78億 | 203.35億 | 126.54 | |
|
汽車零配件 | -0.130% | +0.850% | 130.60億 | 152.57億 | 151.42 | |
|
啤酒 | -0.850% | +1.540% | 4.68億 | 5.28億 | 32.94 | |
|
生物科技 | -0.010% | +1.820% | 29.65億 | 29.93億 | 36.35 | |
|
廣播與有線電視 | +0.250% | +1.710% | 17.17億 | 14.20億 | 13.93 | |
|
建築產品 | +0.490% | +0.570% | 4.10億 | 4.40億 | 44.15 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +4.150% | +0.650% | 4.40億 | 3.65億 | 236.41 | |
|
水泥 | +1.010% | +0.520% | 22.47億 | 21.48億 | 84.77 | |
|
化學原料 | +0.190% | +0.390% | 80.99億 | 102.35億 | 66.96 | |
|
化學藥 | -0.260% | +1.620% | 86.53億 | 99.02億 | 97.16 | |
|
中藥 | -0.050% | +1.340% | 42.84億 | 45.92億 | 30.32 | |
|
土木工程 | +0.280% | +0.880% | 92.35億 | 112.16億 | 17.72 | |
|
服裝服飾 | +0.220% | +1.090% | 19.95億 | 24.57億 | 57.46 | |
|
煤炭 | -0.790% | +0.560% | 57.88億 | 69.71億 | 52.14 | |
|
商業印刷 | -0.230% | +1.460% | 8.54億 | 5.62億 | 43.15 | |
|
商用貨車 | +1.140% | -0.940% | 9.21千萬 | 1.12億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +1.230% | +1.010% | 1.30億 | 1.27億 | 68.63 | |
|
通信終端設備 | -0.970% | +1.760% | 93.26億 | 91.20億 | 63.20 | |
|
通信傳輸設備 | -1.700% | +2.700% | 95.46億 | 102.41億 | 106.45 | |
|
其它通信設備 | +5.640% | +2.580% | 6.57千萬 | 2.18千萬 | 37.86 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.460% | +1.110% | 1.12億 | 9.04千萬 | 34.75 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.440% | +3.670% | 145.60億 | 94.18億 | 140.21 | |
|
建築裝修 | +0.460% | +0.160% | 7.16億 | 6.10億 | 20.87 | |
|
工程機械 | -0.210% | +1.800% | 26.38億 | 27.82億 | 29.29 | |
|
消費信貸 | +1.800% | +1.090% | 7.29億 | 5.74億 | 81.93 | |
|
消費電子產品 | -1.380% | +1.460% | 48.05億 | 88.12億 | 54.99 | |
|
銅 | -1.030% | -0.960% | 22.58億 | 23.41億 | 45.74 | |
|
百貨商店 | +2.910% | +1.910% | 49.20億 | 40.73億 | 68.73 | |
|
綜合性銀行 | -0.140% | +1.040% | 107.43億 | 126.50億 | 6.15 | |
|
多元化保險 | -1.060% | +1.400% | 31.42億 | 44.16億 | 12.28 | |
|
藥品經銷商 | +1.800% | +0.170% | 51.87億 | 40.42億 | 33.10 | |
|
教育服務 | -0.720% | +1.620% | 6.71億 | 4.66億 | 10.29 | |
|
電氣部件與設備 | -0.330% | +1.580% | 106.64億 | 114.47億 | 43.53 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.370% | +2.440% | 187.94億 | 197.90億 | 57.38 | |
|
環保工程 | +4.470% | -0.510% | 2.08億 | 1.71億 | 9.86 | |
|
環保服務 | +1.110% | +0.910% | 28.97億 | 29.53億 | 72.14 | |
|
化肥與農藥 | +1.180% | -0.080% | 24.59億 | 22.62億 | 33.25 | |
|
纖維及樹脂 | +1.400% | +0.870% | 30.90億 | 27.02億 | 34.94 | |
|
金融交易與數據 | +0.120% | +2.680% | 3.67億 | 3.40億 | 165.69 | |
|
漁業產品 | +2.090% | -0.760% | 4.72億 | 3.10億 | 29.01 | |
|
食品經銷商 | +1.040% | +1.830% | 2.18億 | 1.60億 | 45.64 | |
|
鞋類 | +1.180% | +0.880% | 3.21億 | 2.91億 | 14.87 | |
|
林業產品 | +3.000% | -0.850% | 3.00億 | 2.35億 | 101.70 | |
|
園林工程 | +2.400% | -1.740% | 9.94億 | 16.94億 | 0.00 | |
|
燃氣 | +0.550% | +1.870% | 39.05億 | 35.65億 | 25.89 | |
|
通用機械 | -0.540% | +1.380% | 109.57億 | 106.81億 | 66.44 | |
|
玻璃 | +2.320% | -0.630% | 7.31億 | 7.69億 | 28.98 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.920% | +0.600% | 30.25億 | 47.26億 | 22.03 | |
|
環保設備 | +0.600% | +0.720% | 10.51億 | 11.08億 | 18.50 | |
|
醫療保健機構 | -0.240% | +1.890% | 2.50億 | 3.43億 | 31.33 | |
|
醫療保健服務 | -1.590% | +1.140% | 1.37億 | 1.88億 | 22.80 | |
|
醫療保健技術 | +2.010% | +0.920% | 1.57億 | 2.46億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.690% | +0.440% | 9.96億 | 10.65億 | 19.48 | |
|
重型電氣設備 | -0.110% | -1.820% | 4.60億 | 6.71億 | 0.00 | |
|
高速公路 | +0.640% | +0.440% | 13.97億 | 13.47億 | 16.03 | |
|
家庭裝飾品 | +0.200% | +2.550% | 16.05億 | 19.03億 | 26.89 | |
|
酒店 | -1.140% | -0.010% | 4.63億 | 4.45億 | 31.46 | |
|
家用電器 | -0.330% | +2.590% | 40.67億 | 56.90億 | 29.31 | |
|
家常用品 | +4.330% | -1.150% | 5.07億 | 2.56億 | 61.84 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.340% | +1.720% | 7.53億 | 8.73億 | 164.35 | |
|
水電 | -0.760% | +1.310% | 41.69億 | 51.34億 | 402.64 | |
|
大賣場與超市 | +2.160% | +1.840% | 25.16億 | 19.40億 | 60.30 | |
|
工業集團企業 | +2.120% | -0.830% | 1.46億 | 1.04億 | 55.42 | |
|
工業品貿易商 | +0.850% | +0.380% | 33.37億 | 28.85億 | 35.00 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.160% | +0.220% | 13.48億 | 19.40億 | 10.90 | |
|
互聯網信息服務 | -1.280% | +3.050% | 147.86億 | 149.11億 | 186.22 | |
|
互聯網零售 | +3.510% | -0.060% | 1.96億 | 3.42億 | 43.14 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.670% | +1.960% | 225.20億 | 299.57億 | 47.99 | |
|
IT外包服務 | -6.900% | +4.730% | 3.63億 | 4.85億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.290% | +0.820% | 2.82億 | 4.35億 | 9.82 | |
|
休閑設備與用品 | +0.210% | +1.900% | 18.89億 | 17.33億 | 76.75 | |
|
休閑服務 | -0.620% | +2.770% | 8.18億 | 6.69億 | 119.97 | |
|
人壽與健康保險 | -1.210% | +2.240% | 10.97億 | 13.89億 | 36.09 | |
|
畜牧產品 | +0.690% | +0.970% | 4.24億 | 4.66億 | 9.05 | |
|
物流 | +0.230% | +0.250% | 55.98億 | 60.06億 | 46.66 | |
|
市場服務 | +2.370% | +3.130% | 22.26億 | 17.62億 | 20.07 | |
|
營銷與廣告 | +1.030% | +0.430% | 22.03億 | 22.53億 | 19.62 | |
|
醫療器械 | -0.150% | +1.290% | 43.87億 | 54.63億 | 68.82 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.060% | -5.640% | 3.92億 | 3.67億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.670% | +0.230% | 6.83億 | 9.97億 | 16.93 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.900% | +1.880% | 16.57億 | 14.78億 | 79.59 | |
|
摩托車 | -0.670% | -0.230% | 5.62億 | 7.86億 | 55.40 | |
|
電影與娛樂 | -1.290% | +4.650% | 29.50億 | 24.11億 | 40.55 | |
|
多領域控股 | +0.760% | +1.020% | 6.30億 | 6.05億 | 133.33 | |
|
新能源設備 | -0.150% | +1.930% | 179.99億 | 223.35億 | 43.81 | |
|
新能源發電 | +0.560% | +1.160% | 14.13億 | 14.46億 | 16.25 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.930% | +2.520% | 12.92億 | 11.69億 | 39.96 | |
|
核電 | -0.630% | +0.740% | 12.86億 | 12.86億 | 17.00 | |
|
辦公服務與用品 | -3.230% | +5.300% | 9.55億 | 4.89億 | 20.08 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.150% | -0.570% | 7.41千萬 | 1.36億 | 10.03 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.760% | +0.180% | 9.54億 | 9.29億 | 7.82 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.480% | -0.020% | 2.35億 | 2.91億 | 19.32 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.140% | -0.730% | 3.09億 | 2.64億 | 29.50 | |
|
光電子器件 | -0.150% | +2.800% | 76.35億 | 77.52億 | 61.75 | |
|
其他農產品 | +0.940% | +0.280% | 33.37億 | 31.65億 | 51.57 | |
|
其他商業服務 | +0.640% | +2.160% | 25.81億 | 25.84億 | 24.48 | |
|
其他化學制品 | +1.400% | +1.160% | 70.98億 | 59.17億 | 79.24 | |
|
其他建材 | -0.080% | -2.800% | 1.13億 | 8.44千萬 | 81.64 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.630% | +3.540% | 22.57億 | 14.58億 | 89.03 | |
|
其他機械設備 | +0.050% | +1.370% | 114.64億 | 151.28億 | 43.83 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.490% | +1.460% | 37.57億 | 47.90億 | 69.42 | |
|
其他零售 | +2.200% | -2.510% | 2.44億 | 1.84億 | 7.37 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.890% | +1.410% | 57.44億 | 57.90億 | 45.00 | |
|
塗料塗漆 | -0.070% | +1.450% | 2.76億 | 2.55億 | 70.14 | |
|
紙材料包裝 | +0.100% | +1.020% | 7.19億 | 7.60億 | 112.78 | |
|
紙制品 | -1.100% | -0.640% | 12.15億 | 12.81億 | 19.43 | |
|
園區 | +1.180% | +1.310% | 45.62億 | 42.86億 | 31.77 | |
|
個人用品 | +1.750% | +1.600% | 8.25億 | 8.06億 | 89.92 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.880% | +1.180% | 12.53億 | 13.33億 | 22.66 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.360% | +2.770% | 40.35億 | 49.17億 | 53.36 | |
|
塑料制品 | +1.020% | +1.800% | 11.33億 | 9.60億 | 35.27 | |
|
港口 | +0.510% | +0.060% | 15.48億 | 18.36億 | 18.86 | |
|
電網 | +0.090% | -0.140% | 1.81億 | 2.84億 | 10.69 | |
|
印染化學品 | +1.200% | +1.260% | 12.79億 | 11.63億 | 38.48 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.340% | -0.470% | 1.28億 | 1.44億 | 20.33 | |
|
出版 | -0.430% | +2.240% | 36.90億 | 40.10億 | 33.46 | |
|
鐵路運輸 | -0.020% | +1.680% | 20.01億 | 14.93億 | 18.39 | |
|
鐵路設備 | -0.150% | +1.680% | 15.41億 | 16.30億 | 42.72 | |
|
稀有金屬 | -1.570% | +0.610% | 33.37億 | 54.01億 | 28.12 | |
|
房地產開發 | +1.440% | +1.250% | 93.11億 | 89.82億 | 71.44 | |
|
房地產管理與服務 | +0.380% | +1.260% | 2.14億 | 2.60億 | 11.34 | |
|
區域性銀行 | -0.210% | +1.200% | 54.16億 | 56.21億 | 5.81 | |
|
餐館 | +4.970% | +1.110% | 1.21億 | 7.96千萬 | 19.69 | |
|
黃酒 | +1.040% | +0.840% | 3.07億 | 3.60億 | 30.25 | |
|
公路運輸 | +0.720% | -1.060% | 16.96億 | 29.51億 | 75.61 | |
|
橡膠制品 | +0.330% | -0.350% | 4.99億 | 3.04億 | 84.36 | |
|
半導體 | +0.020% | +2.530% | 500.50億 | 491.36億 | 108.04 | |
|
船舶制造 | -0.770% | +1.670% | 21.68億 | 26.79億 | 146.40 | |
|
航運 | -0.970% | +0.140% | 26.94億 | 30.58億 | 17.01 | |
|
軟飲料 | +0.400% | +1.110% | 7.52億 | 7.36億 | 25.14 | |
|
軟件開發 | -0.950% | +3.290% | 175.83億 | 193.05億 | 55.92 | |
|
特殊金融服務 | +0.630% | +0.140% | 1.96千萬 | 2.92千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.280% | +0.990% | 37.14億 | 44.32億 | 25.88 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.260% | +3.210% | 79.39億 | 95.69億 | 63.17 | |
|
電信運營服務 | -1.200% | +1.600% | 32.71億 | 46.78億 | 18.78 | |
|
電信增值服務 | +2.050% | +3.440% | 34.12億 | 24.54億 | 133.29 | |
|
紡織品 | +1.870% | +1.050% | 30.24億 | 18.62億 | 64.31 | |
|
火電 | -0.320% | +1.110% | 34.34億 | 40.43億 | 27.88 | |
|
輪胎 | -0.520% | +1.160% | 13.57億 | 15.16億 | 24.78 | |
|
旅行社 | +0.100% | +1.010% | 11.55億 | 10.94億 | 29.69 | |
|
水務 | +1.510% | +0.080% | 13.52億 | 13.96億 | 76.52 | |
|
白酒 | -0.970% | +2.240% | 77.56億 | 87.39億 | 23.32 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.870% | +0.300% | 4.00億 | 2.91億 | 462.88 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00