美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
    |
  • 类别
    |
  • 收费
  • 回报
请选择以下强积金回报以作排名
最高回报 1年回报 6个月回报 3个月回报 本年迄今回报
最低回报 1年回报 6个月回报 3个月回报 本年迄今回报
最高本年迄今回报成分基金
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +11.67% +3.97% +0.20% -3.65% +3.12% 1.52%
中银保诚 (简易) - 中银保诚中证香港100指数基金 +21.57% +17.02% +17.24% -5.22% +21.81% 1.01%
宏利 (环球) - 宏利MPF中华威力基金 +20.10% +12.96% +13.59% -3.34% +15.55% 1.98%
东亚 (集成) - 东亚中国追踪指数基金 +27.00% +19.23% +19.39% -3.05% +29.26% 1.21%
东亚 (行业) - 东亚中国追踪指数基金 +27.17% +19.36% +19.48% -3.00% +29.42% 1.20%
BCT (积金) - BCT中国及香港股票基金 +14.24% +13.46% +16.63% -5.29% +16.07% 1.51%
BCT (行业) - BCT (行业) 中国及香港股票基金 +18.11% +13.69% +16.35% -5.47% +18.55% 1.67%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - I类单位 +17.24% +15.22% +17.38% -3.83% +21.09% 1.52%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - D类单位 +17.47% +15.33% +17.44% -3.82% +21.28% 1.33%
中银保诚 (我的强积金) - 我的中国股票基金 +19.47% +11.43% +14.47% -4.04% +14.55% 1.06%
中银保诚 (简易) - 中银保诚中国股票基金 +18.38% +16.63% +19.13% -5.27% +21.67% 1.74%
恒生 (智选) - 中国股票基金 +16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
滙丰 (智选) - 中国股票基金 +16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
交银 (愉盈) - 交通银行中国动力股票成分基金 +17.12% +15.21% +17.42% -3.75% +20.98% 1.74%
恒生 (智选) - 中港股票基金 +16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
滙丰 (智选) - 中港股票基金 +16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
友邦 (优选) - 中港动态资产配置基金 +13.98% +11.52% +10.85% -2.52% +13.75% 1.28%
友邦 (优选) - 中港基金 +22.79% +17.80% +17.33% -3.39% +23.05% 0.78%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +15.76% +6.40% +2.29% -2.57% +7.25% 1.06%
滙丰 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
滙丰 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
恒生 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
滙丰 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +15.43% +5.72% +1.74% -3.61% +5.96% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +15.66% +5.83% +1.79% -3.59% +6.14% 1.32%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +21.80% +8.35% +3.93% -4.15% +12.52% 1.24%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +21.77% +8.34% +3.93% -4.16% +12.49% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +21.52% +8.23% +3.87% -4.17% +12.30% 1.47%
信安 (易富) - 信安增长基金 +22.09% +7.83% +3.55% -3.65% +11.92% 1.74%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +22.62% +8.62% +4.54% -3.77% +12.02% 1.69%
信安 (明智) - 信安增长基金 +22.04% +7.78% +3.52% -3.69% +11.88% 1.74%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +20.18% +6.20% +2.35% -3.30% +10.51% 0.95%
滙丰 (智选) - 增长基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +18.66% +6.39% +2.45% -3.55% +9.57% 1.37%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +18.32% +6.59% +2.93% -3.89% +8.54% 1.79%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +18.58% +6.31% +2.44% -3.54% +9.54% 1.38%
友邦 (优选) - 增长组合 +21.22% +8.05% +3.89% -3.57% +11.57% 1.67%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +22.55% +7.39% +3.19% -4.65% +11.61% 1.05%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +22.30% +7.28% +3.17% -4.63% +11.41% 1.43%
恒生 (智选) - 增长基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
富达 (集成) - 增长基金 +22.09% +7.16% +3.06% -4.71% +11.19% 1.52%
富达 (集成) - 富达香港盈富基金 +22.56% +17.71% +17.17% -3.46% +22.88% 0.76%
信安 (800) - 信安亚洲债券基金 - N类单位 +10.13% +4.92% +0.64% -1.63% +3.12% 1.04%
友邦 (优选) - 亚洲债券基金 +8.74% +4.67% +1.00% -1.42% +2.39% 0.78%
万全 (强积金) - 亚洲债券基金 +9.49% +4.67% +0.55% -1.62% +2.67% 1.64%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +1.51% +1.30% +0.62% -0.80% +0.54% 1.59%
恒生 (智选) - 亚洲均衡基金 +27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
滙丰 (智选) - 亚洲均衡基金 +27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - I类单位 +26.03% +9.79% +3.21% -3.11% +13.75% 1.54%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - D类单位 +26.27% +9.90% +3.26% -3.09% +13.93% 1.35%
中银保诚 (简易) - 中银保诚亚洲股票基金 +25.78% +9.15% +3.49% -4.50% +13.53% 1.73%
BCT (行业) - BCT(行业)亚洲股票基金 +22.01% +7.55% +2.85% -4.34% +13.27% 1.75%
中银保诚 (我的强积金) - 我的亚洲股票基金 +30.81% +9.51% +0.34% -2.74% +15.24% 1.08%
东亚 (享惠) - 东亚亚洲股票基金 +26.72% +6.46% +0.75% -2.70% +16.01% 0.97%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)亚洲股票基金 +29.21% +7.16% +0.87% -2.85% +17.29% 1.32%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 +28.76% +7.06% +0.85% -2.80% +17.04% 1.29%
BCT (积金) - BCT亚洲股票基金 +21.89% +8.20% +3.19% -4.30% +12.72% 1.61%
友邦 (优选) - 亚洲股票基金 +21.57% +6.85% +1.40% -3.89% +9.84% 1.69%
交银 (愉盈) - 交通银行亚洲动力股票成分基金 +25.84% +9.70% +3.17% -3.11% +13.59% 1.72%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位T +17.33% +6.04% +2.71% -4.86% +6.78% 1.21%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位B +89.83% +6.02% +2.70% -4.86% +6.75% 1.24%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位A +17.06% +5.91% +2.65% -4.87% +6.57% 1.44%
宏利 (环球) - 宏利MPF亚太股票基金 +26.30% +8.13% +2.77% -4.59% +14.43% 1.81%
恒生 (智选) - 亚太股票基金 +26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
富达 (集成) - 亚太股票基金 +30.21% +9.26% +0.18% -2.78% +14.85% 1.54%
滙丰 (智选) - 亚太股票基金 +26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
万全 (强积金) - 亚太股票基金 +24.57% +9.61% +4.48% -4.65% +13.74% 1.75%
海通 (MPF) - 亚太基金 - T类别 +25.92% +8.77% +1.09% -2.76% +15.93% 1.82%
海通 (MPF) - 亚太基金 - A类别 +25.88% +8.73% +1.10% -2.77% +15.84% 1.87%
友邦 (优选) - 亚欧基金 +20.05% +4.22% -0.73% -5.42% +6.66% 0.84%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +24.65% +11.66% +8.18% +0.22% +10.44% 0.67%
东亚 (行业) - 东亚香港追踪指数基金 +22.82% +17.83% +17.24% -3.43% +23.10% 0.61%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港追踪指数基金 +22.95% +17.77% +17.63% -4.02% +23.06% 0.73%
东亚 (集成) - 东亚香港追踪指数基金 +22.72% +17.75% +17.20% -3.43% +23.00% 0.62%
东亚 (享惠) - 东亚香港追踪指数基金 +22.34% +17.57% +17.03% -3.56% +22.68% 0.72%
信安 (800) - 信安香港债券基金 - N类单位 +8.50% +4.71% +0.69% -1.17% +3.51% 1.05%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港债券基金 +8.69% +4.74% +0.50% -1.28% +3.27% 1.18%
富达 (集成) - 香港债券基金 +8.59% +4.77% +0.76% -1.18% +3.69% 1.26%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - T类别 +13.82% +10.37% +13.21% -3.38% +16.44% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - A类别 +13.72% +10.33% +13.18% -3.39% +16.35% 1.72%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +8.71% +3.92% +0.86% -0.94% +4.66% N/A
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I类单位 +16.57% +14.21% +15.53% -4.43% +17.90% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D类单位 +16.68% +14.27% +15.56% -4.42% +18.00% 1.30%
万全 (强积金) - 香港股票基金 +15.36% +14.12% +16.03% -5.07% +18.43% 1.49%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港股票基金 +18.97% +15.33% +16.33% -5.45% +18.94% 1.68%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港股票基金 +15.84% +13.29% +15.09% -4.92% +16.96% 1.78%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)香港股票基金 +17.51% +12.64% +14.13% -5.21% +18.51% 1.27%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港股票基金 +18.80% +14.02% +16.52% -5.87% +19.14% 1.04%
富达 (集成) - 香港股票基金 +18.31% +13.79% +16.44% -5.90% +18.68% 1.52%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 香港股票基金 +17.58% +12.63% +14.07% -5.22% +18.44% 1.28%
中国人寿 (集成) - 中国人寿香港股票基金 +19.35% +14.53% +16.99% -5.53% +19.69% 0.87%
交银 (愉盈) - 交通银行香港动力股票成分基金 +16.40% +14.14% +15.50% -4.33% +17.74% 1.71%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位T +15.11% +13.80% +15.64% -5.38% +18.16% 1.20%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位B +15.07% +13.78% +15.63% -5.38% +18.12% 1.23%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位A +14.84% +13.66% +15.57% -5.40% +17.93% 1.43%
宏利 (环球) - 宏利MPF稳健基金 +12.01% +5.84% +2.16% -2.48% +5.53% 1.78%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +11.52% +5.04% +1.61% -3.14% +3.81% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +11.49% +5.02% +1.60% -3.14% +3.78% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +11.27% +4.92% +1.55% -3.16% +3.61% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +11.71% +5.09% +1.22% -2.89% +3.68% 1.67%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +15.06% +6.23% +2.39% -3.49% +6.69% 1.24%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +15.02% +6.21% +2.38% -3.49% +6.66% 1.27%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +14.79% +6.11% +2.33% -3.50% +6.49% 1.47%
富达 (集成) - 退休易基金 +14.79% +5.32% +0.46% -2.86% +5.15% 1.27%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +9.17% +3.33% +0.11% -2.82% +1.93% 1.36%
BCT (积金) - BCT世界股票基金 +28.79% +9.00% +1.54% -2.62% +13.16% 1.01%
新地 (雇主) - 施罗德强积金核心累积基金 +20.83% +7.02% +1.14% -1.88% +9.22% 0.61%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +11.22% +4.40% +0.50% -1.62% +3.33% 0.64%
中银保诚 (简易) - 中银保诚日本股票基金 +20.47% +0.55% -4.17% -1.77% +9.75% 1.68%
宏利 (环球) - 宏利MPF日本股票基金 +29.74% +6.51% -2.13% -3.27% +16.29% 1.76%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)日本股票基金 +18.67% +0.07% -4.15% -0.98% +11.16% 1.70%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 人民币债券基金 +7.27% +3.43% +1.67% -1.31% +3.35% 1.21%
富达 (集成) - 人民币债券基金 +5.74% +3.25% +1.65% -1.14% +2.88% 1.32%
BCT (积金) - BCT人民币债券基金 +5.57% +2.94% +1.92% -1.17% +2.70% 1.23%
BCT (行业) - BCT(行业)人民币债券基金 +5.49% +2.87% +1.88% -1.22% +2.62% 1.27%
中银保诚 (简易) - 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 +4.52% +2.11% +1.16% -0.74% +2.21% 0.30%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 +3.55% +1.65% +0.87% -0.86% +1.59% 0.79%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 +3.84% +1.84% +1.00% -0.82% +1.79% 0.79%
中银保诚 (我的强积金) - 我的人民币及港元货币市场基金 +3.80% +1.75% +1.02% -1.03% +1.47% 0.94%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位T +3.54% +1.60% +0.95% -1.05% +1.25% 1.19%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位B +3.51% +1.59% +0.94% -1.06% +1.22% 1.22%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位A +3.51% +1.59% +0.94% -1.06% +1.22% 1.22%
友邦 (优选) - 全球基金 +29.65% +9.55% +1.62% -2.50% +14.36% 0.84%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - B +14.59% +4.14% +1.51% -3.38% +5.54% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - A +14.36% +4.04% +1.46% -3.40% +5.36% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - B +17.35% +5.38% +1.47% -4.54% +7.94% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - A +17.12% +5.27% +1.42% -4.56% +7.76% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - B +12.11% +11.62% +14.96% -4.68% +13.29% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - A +11.89% +11.50% +14.90% -4.70% +13.10% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明强积金人民币及港元基金 - B +3.90% +1.86% +1.11% -1.08% +1.50% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明强积金人民币及港元基金 - A +3.85% +1.83% +1.10% -1.08% +1.45% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +10.07% +3.46% +0.30% -3.22% +1.45% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +9.85% +3.36% +0.24% -3.24% +1.28% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明强积金欧洲股票基金 +17.64% -0.05% -3.36% -5.33% +4.46% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国及香港股票基金 N/A +13.34% +7.38% -2.00% +18.92% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国股票基金 +34.09% +11.29% +3.00% -0.95% +17.25% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - B +12.42% +3.89% +0.93% -3.31% +3.57% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - A +12.20% +3.78% +0.88% -3.33% +3.40% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金环球低碳指数基金 +25.61% +9.68% +2.13% -1.49% +12.57% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - B +24.50% +6.51% +0.36% -2.33% +9.67% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - A +24.25% +6.41% +0.30% -2.34% +9.49% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - B +7.91% +4.28% +0.57% -1.17% +2.85% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - A +7.74% +4.22% +0.56% -1.17% +2.71% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明强积金大中华股票基金 - B +18.93% +11.63% +11.48% -3.46% +14.85% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明强积金大中华股票基金 - A +18.70% +11.51% +11.43% -3.48% +14.66% 2.10%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位T +3.46% +1.59% +0.77% +0.22% +2.80% 1.53%
信安 (800) - 信安强积金保守基金 - N类单位 +3.73% +1.71% +0.80% +0.22% +2.99% 1.00%
永明 (彩虹) - 永明强积金保守基金 - B +3.75% +1.72% +0.81% +0.25% +3.06% 0.89%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位B +3.43% +1.58% +0.76% +0.22% +2.78% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金保守基金 - A +3.76% +1.72% +0.82% +0.25% +3.06% 0.89%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位A +3.43% +1.58% +0.76% +0.22% +2.78% 1.68%
海通 (MPF) - 强积金保守基金 - T类别 +3.62% +1.65% +0.82% +0.24% +3.01% 1.24%
海通 (MPF) - 强积金保守基金 - A类别 +3.69% +1.77% +0.83% +0.33% +3.07% 1.28%
东亚 (享惠) - 东亚强积金保守基金 +3.59% +1.66% +0.78% +0.25% +2.95% 1.15%
中银保诚 (我的强积金) - 我的强积金保守基金 +3.53% +1.66% +0.78% +0.23% +2.95% 1.21%
信安 (明智) - 信安 - 强积金保守基金 +3.68% +1.72% +0.77% +0.17% +3.05% 1.01%
富达 (集成) - 强积金保守基金 +3.68% +1.78% +0.88% +0.34% +3.01% 1.13%
万全 (强积金) - 强积金保守基金 +3.53% +1.62% +0.79% +0.23% +2.86% 0.91%
中国人寿 (集成) - 中国人寿强积金保守基金 +3.52% +1.66% +0.81% +0.23% +2.89% 0.90%
BCT (行业) - BCT(行业)强积金保守基金 +3.51% +1.64% +0.77% +0.24% +2.83% 0.98%
交银 (愉盈) - 交通银行强积金保守基金 +3.46% +1.60% +0.77% +0.25% +2.83% 1.04%
BCT (积金) - BCT强积金保守基金 +3.59% +1.68% +0.78% +0.24% +2.90% 0.90%
恒生 (智选) - 强积金保守基金 +3.99% +1.92% +0.88% +0.29% +3.29% 1.20%
友邦 (优选) - 强积金保守基金 +3.32% +1.50% +0.71% +0.24% +2.75% 0.78%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 强积金保守基金 +3.53% +1.67% +0.80% +0.25% +2.91% 1.16%
滙丰 (智选) - 强积金保守基金 +3.99% +1.92% +0.88% +0.29% +3.29% 1.20%
信安 (易富) - 信安 - 强积金保守基金 +3.70% +1.77% +0.79% +0.17% +3.05% 1.16%
中银保诚 (简易) - 中银保诚强积金保守基金 +4.00% +1.84% +0.86% +0.24% +3.25% 1.16%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +12.72% +5.59% +1.98% -3.65% +4.42% 1.70%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +14.90% +5.00% +1.16% -4.06% +5.44% 1.51%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +12.08% +4.64% +0.90% -3.45% +3.21% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +12.31% +4.75% +0.96% -3.44% +3.38% 1.32%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +13.31% +5.84% +2.07% -3.62% +4.87% 1.04%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +11.39% +4.14% +0.64% -3.11% +3.25% 1.32%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +10.94% +4.44% +1.05% -3.24% +2.56% 1.67%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +11.42% +4.17% +0.65% -3.10% +3.26% 1.31%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +11.06% +4.53% +1.08% -2.81% +3.71% 1.72%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +11.04% +4.57% +1.09% -2.80% +3.73% 1.70%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +12.44% +4.20% +0.57% -2.95% +4.00% 0.95%
恒生 (智选) - 平稳基金 +10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +18.41% +6.23% +2.36% -4.26% +8.48% 1.43%
中银保诚 (简易) - 中银保诚欧洲指数追踪基金 +19.95% +1.73% -2.15% -4.60% +5.66% 1.05%
恒生 (智选) - 欧洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
富达 (集成) - 欧洲股票基金 +19.22% +1.09% -3.28% -5.39% +4.37% N/A
滙丰 (智选) - 欧洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
万全 (强积金) - 欧洲股票基金 +21.22% -0.04% -3.75% -5.34% +6.83% 1.71%
BCT (积金) - BCT欧洲股票基金 +15.47% -2.11% -3.15% -5.68% +0.81% 1.58%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 欧洲股票基金 +17.50% +1.11% -2.05% -4.12% +4.36% 1.59%
友邦 (优选) - 欧洲股票基金 +20.06% +1.10% -3.09% -5.28% +5.18% 1.67%
富达 (集成) - 美洲股票基金 +35.76% +13.50% +1.70% -0.18% +19.96% N/A
友邦 (优选) - 美洲基金 +34.96% +12.48% +2.82% -0.98% +18.69% 0.82%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - I类单位 +33.98% +12.11% +2.85% -0.98% +18.42% 1.50%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - D类单位 +34.24% +12.21% +2.90% -0.96% +18.60% 1.31%
中国人寿 (集成) - 中国人寿美国股票基金 +32.04% +11.18% +2.89% -0.62% +15.24% 0.94%
万全 (强积金) - 美国股票基金 +34.77% +12.41% +2.97% -1.00% +18.20% 1.09%
BCT (积金) - BCT美国股票基金 +34.31% +12.35% +2.70% -1.08% +17.87% 0.95%
友邦 (优选) - 绿色退休基金 +31.54% +11.80% +3.38% -0.88% +15.33% 1.42%
信安 (明智) - 信安流动基金 +4.52% +2.34% +0.82% -0.16% +3.46% 1.00%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +8.12% +2.52% +0.06% -1.36% +3.61% 1.23%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +8.08% +2.50% +0.06% -1.36% +3.59% 1.26%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +7.87% +2.40% +0.01% -1.38% +3.41% 1.47%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +7.60% +2.26% -0.05% -1.40% +3.20% 1.64%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +7.88% +2.39% 0.00% -1.38% +3.43% 1.35%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐休闲环球股票基金 +28.67% +8.53% +2.99% -1.36% +13.98% 1.31%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐安心保证基金 +10.39% +4.18% +0.44% -1.61% +3.51% 2.06%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 可持续亚太债券基金 +9.55% +4.22% +0.53% -1.73% +2.82% 1.26%
宏利 (环球) - 宏利MPF康健护理基金 +14.77% +1.59% -4.38% -4.91% +5.12% 1.91%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +15.82% +6.95% +3.40% -3.71% +7.50% 1.71%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +18.32% +7.32% +3.23% -3.83% +9.61% 1.24%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +18.28% +7.30% +3.22% -3.83% +9.58% 1.27%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +18.05% +7.20% +3.17% -3.84% +9.40% 1.47%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +16.43% +7.21% +3.49% -3.68% +7.97% 1.04%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +15.27% +5.30% +1.52% -3.37% +6.50% 1.35%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +15.19% +5.25% +1.49% -3.36% +6.42% 1.36%
富达 (集成) - 均衡基金 +18.20% +6.16% +2.25% -4.32% +8.30% 1.52%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +14.80% +5.87% +2.19% -3.49% +5.55% 1.68%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +16.58% +5.32% +1.49% -3.13% +7.33% 0.95%
友邦 (优选) - 均衡组合 +14.82% +6.06% +2.32% -3.14% +6.08% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +18.40% +6.78% +2.81% -3.35% +9.17% 1.74%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +18.31% +6.74% +2.78% -3.39% +9.12% 1.72%
恒生 (智选) - 均衡基金 +17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 H +5.65% +2.95% +1.91% -1.21% +2.75% 1.13%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 A +5.51% +2.89% +1.89% -1.22% +2.65% 1.25%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +11.40% +4.66% +0.76% -3.50% +2.74% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +11.27% +4.60% +0.73% -3.51% +2.64% 1.27%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 H +11.95% +10.94% +13.33% -5.73% +14.83% 1.14%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 A +11.81% +10.87% +13.29% -5.74% +14.71% 1.26%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 H +19.27% +7.00% +3.13% -4.05% +9.49% 1.17%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 A +19.12% +6.94% +3.10% -4.06% +9.38% 1.29%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H +19.31% +8.10% +2.57% -3.63% +9.40% 1.20%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A +19.18% +8.04% +2.54% -3.64% +9.29% 1.32%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺亚洲基金 +19.14% +8.07% +2.51% -3.65% +9.28% 1.38%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺香港中国基金 +11.81% +10.91% +13.23% -5.64% +14.64% 1.29%
BCT (策略) - 景顺强积金保守基金 - 单位类别 H +3.80% +1.78% +0.84% +0.26% +3.08% 1.02%
BCT (策略) - 景顺强积金保守基金 - 单位类别 A +3.80% +1.78% +0.84% +0.26% +3.08% 1.02%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺强积金保守基金 +3.31% +1.59% +0.72% +0.22% +2.69% 1.69%
新地 (雇主) - 景顺強积金保守基金 +3.84% +1.79% +0.81% +0.24% +3.10% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺欧洲基金 +15.28% -1.56% -3.26% -4.71% +0.75% 1.37%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +10.46% +4.62% +0.80% -3.42% +2.71% 1.89%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +16.15% +6.26% +2.71% -3.94% +7.45% 1.70%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +14.19% +5.89% +1.98% -3.73% +5.80% 1.56%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +11.81% +5.05% +1.20% -3.54% +3.84% 1.70%
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
