滙豐研究發表研究報告,對部分內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華潤置地(01109.HK) +0.100 (+0.430%) 沽空 $6.74千萬; 比率 18.497% | 買入 | 35.6元
龍湖集團(00960.HK) -0.020 (-0.180%) 沽空 $4.00千萬; 比率 27.675% | 買入 | 20.5元
越秀地產(00123.HK) -0.010 (-0.175%) 沽空 $7.99百萬; 比率 8.397% | 買入 | 8.2元
華潤萬象生活(01209.HK) -0.200 (-0.685%) 沽空 $6.68千萬; 比率 35.288% | 買入 | 44.2元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 30.4美元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-02 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞