交銀國際發表報告表示,列出中資互聯網評級及目標價︰
股份│投資評級│目標價
百度(BIDU.US) │買入│102美元
愛奇藝(IQ.US) │買入│2.9美元
嗶哩嗶哩(BILI.US) │買入│25美元
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.50億; 比率 20.869% │買入│54港元
騰訊音樂(TME.US) │買入│14美元
網易雲音樂(09899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16百萬; 比率 8.409% │買入│120港元
摯文集團(MOMO.US) │中性│7.4美元
觀聚(YY.US) │中性│38美元
閱文(00772.HK) -0.250 (-1.014%) 沽空 $1.33千萬; 比率 14.687% │中性│29港元
拼多多(PDD.US) │買入│144美元
京東(JD.US) │買入│56美元
阿里巴巴(BABA.US) │買入│111美元
東方甄選(01797.HK) +0.320 (+1.850%) 沽空 $3.14千萬; 比率 5.361% │中性│14.9港元
金山軟件(03888.HK) +0.400 (+1.256%) 沽空 $4.12千萬; 比率 34.343% │買入│33港元
騰訊(00700.HK) +4.200 (+1.138%) 沽空 $19.86億; 比率 8.775% │買入│513港元
網龍(00777.HK) +0.040 (+0.418%) 沽空 $91.16萬; 比率 8.782% │買入│14港元
網易(NTES.US) │買入│113美元
美團(03690.HK) -2.300 (-1.568%) 沽空 $6.24億; 比率 16.311% │買入│226港元
途虎(09690.HK) +0.080 (+0.448%) 沽空 $1.16百萬; 比率 4.570% │買入│24港元
京東物流(02618.HK) +0.120 (+1.003%) 沽空 $1.13千萬; 比率 14.205% │買入│18港元
順豐同城(09699.HK) -0.100 (-1.136%) 沽空 $6.48萬; 比率 0.632% │買入│13.5港元
達達(DADA.US) │中性│1.4港元
滙通達網絡(09878.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $25.85萬; 比率 30.700% │中性│21港元
移卡(09923.HK) -0.030 (-0.344%) 沽空 $2.29千萬; 比率 17.837% │中性│13港元
同程旅行(00780.HK) +0.120 (+0.675%) 沽空 $2.91千萬; 比率 33.442% │買入│24港元
攜程(09961.HK) -6.000 (-1.175%) 沽空 $8.33千萬; 比率 22.864% │買入│605港元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-09 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞