里昂發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
農業銀行(01288.HK) +0.030 (+0.741%) 沽空 $5.96千萬; 比率 13.957% | 跑贏大市 | 4元 → 4.2元
中國銀行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.62千萬; 比率 10.119% | 跑贏大市 | 4.1元 → 3.9元
交通銀行(03328.HK) +0.030 (+0.522%) 沽空 $1.82千萬; 比率 12.000% | 跑贏大市 | 6.6元 → 6.2元
建設銀行(00939.HK) +0.060 (+0.995%) 沽空 $2.27億; 比率 9.878% | 跑贏大市 | 5.9元 → 6.2元
招商銀行(03968.HK) +0.100 (+0.275%) 沽空 $1.09億; 比率 15.340% | 跑贏大市 | 43.2元 → 43.8元
工商銀行(01398.HK) +0.010 (+0.212%) 沽空 $7.45千萬; 比率 9.048% | 跑贏大市 | 4.9元 → 5.2元
郵儲銀行(01658.HK) -0.010 (-0.222%) 沽空 $2.10千萬; 比率 7.045% | 跑贏大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-04 16:25。)
AASTOCKS新聞