建銀國際發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信証券(06030.HK) +0.600 (+2.797%) 沽空 $1.92億; 比率 22.883% | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) +0.380 (+2.919%) 沽空 $1.56千萬; 比率 9.170% | 增持 | 12元 -> 19元
海通證券(06837.HK) +0.180 (+2.671%) 沽空 $2.45千萬; 比率 10.633% | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
國泰君安(02611.HK) +0.180 (+1.585%) | 增持 | 10元 -> 14元
申萬宏源(06806.HK) +0.090 (+3.830%) | 增持 | 1.7元 -> 3元
廣發証券(01776.HK) +0.280 (+2.677%) 沽空 $9.34百萬; 比率 9.288% | 增持 | 10元 -> 16元
招商證券(06099.HK) +0.920 (+6.609%) 沽空 $7.79千萬; 比率 7.349% | 增持 | 7.6元 -> 17元
中國銀河(06881.HK) +0.230 (+3.372%) 沽空 $2.97千萬; 比率 6.850% | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) +0.380 (+2.888%) 沽空 $4.57千萬; 比率 9.416% | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新聞