大和發表研究報告, 對內地電力股H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中廣核電力(01816.HK) +0.080 (+3.089%) 沽空 $4.74百萬; 比率 3.099% | 持有 | 2.1元 -> 2.9元
大唐新能源(01798.HK) +0.010 (+0.498%) 沽空 $1.12百萬; 比率 8.610% | 跑輸大市 | 1.8元
龍源電力(00916.HK) -0.050 (-0.770%) 沽空 $8.67百萬; 比率 10.642% | 跑輸大市 | 6.1元
中國電力國際(02380.HK) +0.030 (+1.010%) 沽空 $3.03百萬; 比率 5.574% | 買入 | 4.3元
華潤電力(00836.HK) +0.080 (+0.448%) 沽空 $1.33千萬; 比率 5.036% | 跑輸大市 -> 持有 | 17.7元 -> 18元
華能(00902.HK) +0.030 (+0.744%) 沽空 $2.05千萬; 比率 11.853% | 持有 | 5元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-02 16:25。)
AASTOCKS新聞