截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5000 | 0.7200 | 0.6100 | 0.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | 0.8400 | 0.5500 | 0.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5062 | 0.7557 | 0.6917 | 0.9263 | |
每股淨資產(元) | 10.9415 | 11.4658 | 11.8214 | 12.4902 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2252 | 2.5239 | 2.6648 | 3.2015 | |
每股公積金(元) | 5.2483 | 5.2483 | 5.2483 | 5.2466 | |
銷售毛利率(%) | 34.90 | 32.36 | 35.81 | 26.22 | |
營業利潤率(%) | 34.90 | 32.36 | 35.81 | 26.22 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.71 | 20.86 | 29.58 | 42.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.74 | 6.43 | 5.27 | 6.91 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.63 | 6.59 | 5.85 | 7.42 | |
股東權益(%) | 22.93 | 24.20 | 24.77 | 25.84 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 5.5753 | -1.0481 | 3.9754 | 3.3793 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/03/25 | 2023/02/15 | 2024/01/25 | |
最後更新日: 2024/03/27