汇丰研究发表研究报告,对部分内房股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
华润置地(01109.HK) +0.300 (+1.310%) 沽空 $2.36千万; 比率 19.709% | 买入 | 35.6元
龙湖集团(00960.HK) +0.380 (+3.565%) 沽空 $2.32千万; 比率 19.984% | 买入 | 20.5元
越秀地产(00123.HK) +0.160 (+2.899%) 沽空 $73.93万; 比率 5.176% | 买入 | 8.2元
华润万象生活(01209.HK) -0.050 (-0.171%) 沽空 $6.81百万; 比率 8.568% | 买入 | 44.2元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 30.4美元
(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻