大和发表研究报告,对中国互联网股份投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
阿里巴巴(09988.HK) +0.250 (+0.300%) 沽空 $3.77亿; 比率 12.473% | 买入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 买入 | 100美元
汽车之家(02518.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 74港元
汽车之家(ATHM.US) | 买入 | 37美元
百度集团(09888.HK) +0.850 (+1.057%) 沽空 $8.12千万; 比率 16.842% | 买入 | 142港元
百度集团(BIDU.US) | 买入 | 145美元
京东集团(09618.HK) +1.600 (+1.125%) 沽空 $2.24亿; 比率 18.964% | 买入 | 157港元
京东集团(JD.US) | 买入 | 40美元
贝壳(02423.HK) +1.150 (+2.364%) 沽空 $2.85百万; 比率 4.924% | 买入 | 65港元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 25美元
金蝶国际(00268.HK) +0.350 (+4.162%) 沽空 $3.95千万; 比率 20.548% | 买入 | 13港元
快手(01024.HK) +0.800 (+1.688%) 沽空 $1.47亿; 比率 11.636% | 买入 | 90港元
美团(03690.HK) -3.500 (-2.033%) 沽空 $16.20亿; 比率 23.549% | 买入 | 135港元
网易(09999.HK) +2.000 (+1.511%) 沽空 $9.41千万; 比率 20.251% | 买入 | 225港元
网易(NTES.US) | 买入 | 145美元
腾讯(00700.HK) -2.000 (-0.500%) 沽空 $5.73亿; 比率 9.211% | 买入 | 460港元
携程集团(09961.HK) +7.500 (+1.497%) 沽空 $1.57亿; 比率 21.416% | 买入 | 653港元
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 84美元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 买入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 220美元
欢聚集团(YY.US) | 跑赢大市 | 37美元
达达集团(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻