中金发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.92亿; 比率 13.048% | 跑赢行业 | 6.77元
招商银行(03968.HK) +0.150 (+0.427%) 沽空 $9.18千万; 比率 12.399% | 跑赢行业 | 43.34元
农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.10亿; 比率 27.069% | 跑赢行业 | 4.4元
民生银行(01988.HK) +0.030 (+1.000%) 沽空 $1.84千万; 比率 24.236% | 跑赢行业 | 3.55元
浙商银行(02016.HK) +0.010 (+0.467%) 沽空 $1.09百万; 比率 5.439% | 跑赢行业 | 2.77元
汇丰控股(00005.HK) +0.400 (+0.555%) 沽空 $9.48千万; 比率 9.823% | 跑赢行业 | 87.3元
(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新闻