花旗发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
工商银行(01398.HK) +0.010 (+0.220%) 沽空 $9.56千万; 比率 12.684% | 买入 | 5.71元
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.08亿; 比率 15.125% | 买入 | 7.26元
中国银行(03988.HK) +0.030 (+0.838%) 沽空 $1.08亿; 比率 30.197% | 买入 | 4.52元
农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.01千万; 比率 25.997% | 买入 | 4.21元
邮储银行(01658.HK) -0.050 (-1.121%) 沽空 $2.04千万; 比率 15.108% | 买入 | 5.42元
交通银行(03328.HK) -0.030 (-0.531%) 沽空 $1.07千万; 比率 14.340% | 买入 | 6.79元
招商银行(03968.HK) +0.150 (+0.427%) 沽空 $5.10千万; 比率 14.380% | 买入 | 38.58元
民生银行(01988.HK) +0.030 (+1.000%) 沽空 $8.96百万; 比率 21.922% | 买入 | 3.73元
中信银行(00998.HK) +0.010 (+0.202%) 沽空 $1.13千万; 比率 21.499% | 买入 | 5.34元
光大银行(06818.HK) +0.010 (+0.372%) 沽空 $1.32百万; 比率 25.502% | 买入 | 2.97元
重庆农村商业银行(03618.HK) +0.060 (+1.425%) 沽空 $15.24万; 比率 1.020% | 买入 | 4.73元
徽商银行(03698.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.05万; 比率 8.849% | 沽售 | 1.85元
(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 12:25。)
AASTOCKS新闻