建银国际发表研究报告,对内地券商股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中信证券(06030.HK) +0.600 (+2.797%) 沽空 $1.92亿; 比率 22.883% | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) +0.380 (+2.919%) 沽空 $1.56千万; 比率 9.170% | 增持 | 12元 -> 19元
海通证券(06837.HK) +0.180 (+2.671%) 沽空 $2.45千万; 比率 10.633% | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
国泰君安(02611.HK) +0.180 (+1.585%) | 增持 | 10元 -> 14元
申万宏源(06806.HK) +0.090 (+3.830%) | 增持 | 1.7元 -> 3元
广发证券(01776.HK) +0.280 (+2.677%) 沽空 $9.34百万; 比率 9.288% | 增持 | 10元 -> 16元
招商证券(06099.HK) +0.920 (+6.609%) 沽空 $7.79千万; 比率 7.349% | 增持 | 7.6元 -> 17元
中国银河(06881.HK) +0.230 (+3.372%) 沽空 $2.97千万; 比率 6.850% | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) +0.380 (+2.888%) 沽空 $4.57千万; 比率 9.416% | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新闻