美银证券发表研究报告, 对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
建发国际集团(01908.HK) +0.060 (+0.469%) 沽空 $3.36百万; 比率 22.010% | 买入 | 16.5元 -> 17.5元
万科企业(02202.HK) +0.230 (+3.716%) 沽空 $1.37千万; 比率 3.762% | 跑输大市 | 4.5元 -> 6元
中国海外发展(00688.HK) +0.060 (+0.452%) 沽空 $6.77千万; 比率 20.629% | 买入 | 17元 -> 18元
华润置地(01109.HK) +0.100 (+0.437%) 沽空 $5.14千万; 比率 16.422% | 买入 | 37元 -> 35元
龙湖集团(00960.HK) +0.260 (+2.439%) 沽空 $5.54千万; 比率 23.458% | 买入 | 13元
新城发展(01030.HK) +0.050 (+2.577%) 沽空 $2.29百万; 比率 5.201% | 跑输大市 -> 中性 | 1.3元 -> 2.1元
越秀地产(00123.HK) +0.140 (+2.536%) 沽空 $3.59百万; 比率 9.941% | 买入 | 6元 -> 7元
(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新闻